Вторые блюда весьма разнообразные: легкие, сытные, острые, экзотические и традиционные, любой сможет подобрать что-то на свой вкус. В этой таблице предоставлена информация про калорийность самых распространенных вторых блюд. Следует обратить внимание, данные в таблице указаны в расчете на 100 грамм готового продукта.
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Азу | 178кКал | 9.3 г | 12.3 г | 7.3 г |
Антрекот | 317кКал | 21.5 г | 25.1 г | 1.4 г |
Анчоусы и кильки с картофелем | 157кКал | 12.3 г | 7.9 г | 9.7 г |
Баклажаны панированные | 236кКал | 2.9 г | 23.1 г | 4.4 г |
Баклажаны по-украински | 154кКал | 1.7 г | 13.6 г | 6.8 г |
Баклажаны под майонезом | 114кКал | 1.4 г | 10.4 г | 4.1 г |
Баклажаны тушеные с помидорами | 189кКал | 2.1 г | 17.7 г | 5.7 г |
Баранина рубленая, запеченная в омлете (чувашское национальное блюдо) | 246кКал | 14 г | 20.1 г | 2.5 г |
Баранина с рисом и изюмом (еврейское национальное блюдо) | 265кКал | 12.4 г | 18 г | 14.4 г |
Беляш | 139кКал | 8.8 г | 6.2 г | 12.8 г |
Беляши (казахское национальное блюдо) | 261кКал | 14.6 г | 14.7 г | 18.7 г |
Береки (мучное изделие с мясом - калмыцкое национальное блюдо) | 289кКал | 15.4 г | 18.9 г | 15.3 г |
Бефстроганов | 355кКал | 21.9 г | 27.4 г | 5.7 г |
Биточки или котлеты манные, рисовые | 162кКал | 4 г | 7.8 г | 20.4 г |
Биточки или котлеты пшенные, пшеничный, перловые, ячневые | 152кКал | 3.9 г | 7.4 г | 18.6 г |
Биточки паровые | 281кКал | 20 г | 19.5 г | 7 г |
Биточки по-селянски (украинское национальное блюдо) | 209кКал | 9.8 г | 13.8 г | 12 г |
Биточки рубленые из птицы, дичи или кролика паровые под белым соусом с рисом | 307кКал | 11.2 г | 13.2 г | 38.3 г |
Биточки рыбные, жаренные "фри" | 232кКал | 12.3 г | 15 г | 12.7 г |
Биточки, котлеты из кальмаров и рыбы | 363кКал | 14.4 г | 12.5 г | 51.4 г |
Бифштекс | 384кКал | 27.8 г | 29.6 г | 1.7 г |
Бифштекс рубленый | 497кКал | 27.1 г | 43.2 г | 0 г |
Бифштекс рубленый с яйцом или луком | 37кКал | 2.1 г | 3.1 г | 0.1 г |
Бифштекс с луком | 338кКал | 25 г | 25 г | 3.4 г |
Бифштекс с яйцом | 326кКал | 26.1 г | 24 г | 1.6 г |
Бифштексы рубленые | 166кКал | 11.1 г | 12.9 г | 1.4 г |
Бобовые с копченой грудинкой или корейкой | 381кКал | 23 г | 14.9 г | 41.4 г |
Бозбаш | 88кКал | 4.6 г | 3.7 г | 9.6 г |
Брюква запеченная | 51кКал | 2.1 г | 1.6 г | 7.5 г |
Брюква тушеная | 114кКал | 1.2 г | 8.5 г | 8.6 г |
Вареники ленивые (полуфабрикат) | 248кКал | 13.7 г | 14.9 г | 15.9 г |
Вареники ленивые отварные | 355кКал | 17.2 г | 23.5 г | 20 г |
Вареники с брусникой и яблоками по-уральски | 106кКал | 3.5 г | 2.1 г | 19.6 г |
Вареники с капустой | 79кКал | 4.2 г | 2.9 г | 9.7 г |
Вареники с творожным, фруктовым или овощным фаршем | 281кКал | 10.4 г | 10.5 г | 38.8 г |
Волованы | 435кКал | 7.9 г | 29.9 г | 35.9 г |
Волованы с икрой | 293кКал | 11.2 г | 20.2 г | 17.8 г |
Волованы с курицей | 411кКал | 14.1 г | 30.8 г | 20.7 г |
Волованы с окороком | 480кКал | 9.5 г | 41.3 г | 18.8 г |
Волованы с салатом | 327кКал | 8.3 г | 24 г | 20.5 г |
Волованы с семгой или икрой | 334кКал | 12.1 г | 24.3 г | 17.9 г |
Вымя отварное в соусе | 71кКал | 5.7 г | 5.2 г | 0.3 г |
Галантин из рыбы | 145кКал | 15.6 г | 7.4 г | 4.3 г |
Говядина в кисло-сладком соусе | 355кКал | 26.1 г | 22 г | 13.9 г |
Говядина в луковом соусе запеченная | 179кКал | 12.2 г | 11.4 г | 7.3 г |
Говядина, запеченная с макаронами | 359кКал | 18.4 г | 22.2 г | 22.9 г |
Говядина, тушенная с луком, орехами и чесноком (адыгейское национальное блюдо) | 530кКал | 29.9 г | 24.2 г | 51.4 г |
Говядина, фаршированная грибами | 327кКал | 21.1 г | 25.5 г | 3.4 г |
Голубцы овощные | 191кКал | 3.4 г | 16.7 г | 7.3 г |
Горбуша в сливках | 130кКал | 8.8 г | 9.5 г | 2.4 г |
Горячий паштет из печени | 119кКал | 10.2 г | 5.6 г | 7.5 г |
Грибная запеканка | 145кКал | 4.7 г | 10.1 г | 9.5 г |
Грибная икра | 88кКал | 2.2 г | 6.1 г | 6.5 г |
Грибные пельмени | 186кКал | 5.5 г | 13.3 г | 11.8 г |
Грибные ушки | 342кКал | 17.2 г | 20.4 г | 23.8 г |
Грибочки калевальские (рыба, фаршированная яйцом, - карельское национальное блюдо) | 186кКал | 11.8 г | 9.2 г | 14.8 г |
Грибы в сметанном соусе | 204кКал | 5 г | 18.9 г | 3.8 г |
Грибы в сметанном соусе | 231кКал | 4.8 г | 21.8 г | 3.9 г |
Грибы жареные | 162кКал | 4.6 г | 11.5 г | 10.7 г |
Грибы по-деревенски | 51кКал | 1.2 г | 3.7 г | 3.5 г |
Грибы по-селянски | 180кКал | 1.6 г | 18.4 г | 2.1 г |
Грибы с квашеной капустой | 139кКал | 2.8 г | 10.9 г | 8 г |
Грибы с квашеной капустой | 59кКал | 1.8 г | 4.6 г | 2.6 г |
Грудинка, фаршированная кашей | 284кКал | 16.4 г | 18.5 г | 13.7 г |
Гуляш | 326кКал | 24.9 г | 22 г | 7.7 г |
Гуляш с капустой | 81кКал | 5.9 г | 5.4 г | 2.5 г |
Гусь, утка фаршированные | 437кКал | 14.5 г | 38.1 г | 9.6 г |
Драники | 69кКал | 3 г | 0.9 г | 13 г |
Драчена | 197кКал | 11.4 г | 14.5 г | 5.5 г |
Дрочена | 253кКал | 7.7 г | 22.3 г | 5.8 г |
Еда "Быстрая" | 242кКал | 10.7 г | 6.7 г | 36.9 г |
Ежики сибирские | 185кКал | 10.1 г | 9.6 г | 15.5 г |
Жал-баур (шашлык из печени - кабардино-балкарское национальное блюдо) | 384кКал | 10.4 г | 36.4 г | 3.8 г |
Жареная курица и бульон | 212кКал | 15.8 г | 15.8 г | 1.7 г |
Жареная рыба под маринадом | 215кКал | 19.5 г | 11.4 г | 9.4 г |
Жаренный картофель с колбасой | 84кКал | 2.8 г | 5.4 г | 6.5 г |
Жареный сельдерей | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Жаркое "Вкусное" | 179кКал | 11.2 г | 6.9 г | 19.4 г |
Жаркое "Казань" (жаркое с черносливом - татарское национальное блюдо) | 228кКал | 12.8 г | 14.6 г | 11.9 г |
Жаркое из кролика (зайчатины) | 182кКал | 13.5 г | 12.9 г | 3.2 г |
Жаркое из курицы по-русски | 369кКал | 15.4 г | 30.1 г | 9.6 г |
Жаркое из свинины | 233кКал | 10.6 г | 20.9 г | 0.7 г |
Жаркое из субпродуктов по-ингушски | 121кКал | 16 г | 3.3 г | 7.3 г |
Жаркое из фаршированной свинины | 102кКал | 3.3 г | 6.7 г | 7.6 г |
Жаркое из цыплят и субпродуктов кур | 281кКал | 14.6 г | 21.7 г | 7.2 г |
Жаркое по-гусарски | 154кКал | 13.4 г | 9.8 г | 3.1 г |
Жаркое по-домашнему | 248кКал | 16.2 г | 13.8 г | 15.7 г |
Жаркое с грибами по-русски | 205кКал | 11.2 г | 13.8 г | 9.8 г |
Запеканка из икры частиковых рыб (национальное блюдо народов Севера) | 123кКал | 8.3 г | 5.1 г | 11.7 г |
Запеканка из кабачков | 142кКал | 5.2 г | 12.1 г | 3.3 г |
Запеканка из лапши со смородиной | 164кКал | 4.5 г | 6.1 г | 24.3 г |
Запеканка из макарон с творогом | 242кКал | 11.6 г | 9.2 г | 30 г |
Запеканка из отварного картофеля | 133кКал | 2.8 г | 10.5 г | 7.2 г |
Запеканка из риса с ревенем | 155кКал | 3.3 г | 6.2 г | 23.1 г |
Запеканка из спаржи и риса | 138кКал | 2.7 г | 9.2 г | 11.7 г |
Запеканка из творога | 300кКал | 12.4 г | 20.8 г | 16.7 г |
Запеканка из творога и гречневой крупы | 168кКал | 7.2 г | 7.3 г | 19.6 г |
Запеканка из тыквы | 228кКал | 4.4 г | 12.9 г | 25 г |
Запеканка из цветной капусты с сыром | 161кКал | 6.4 г | 12.3 г | 6.6 г |
Запеканка из черного хлеба | 180кКал | 2.3 г | 11.6 г | 17.9 г |
Запеканка из яблок | 148кКал | 0.3 г | 8 г | 19.9 г |
Запеканка капустная | 162кКал | 6.8 г | 12.9 г | 4.9 г |
Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами | 180кКал | 10.6 г | 9.9 г | 13.1 г |
Запеканка морковная с творогом и без творога | 193кКал | 6.9 г | 13.4 г | 12 г |
Запеканка овощная | 90кКал | 3 г | 6.7 г | 4.8 г |
Запеканка рисовая с творогом | 200кКал | 4.5 г | 8.8 г | 27.4 г |
Запеканка рисовая, манная, пшенная, пшеничная | 148кКал | 3.3 г | 6.3 г | 20.8 г |
Запеканка со свежими плодами | 158кКал | 3 г | 2.6 г | 32.6 г |
Запеченная маринованная курица | 202кКал | 10.3 г | 16.8 г | 2.6 г |
Запеченная цветная капуста | 99кКал | 3.8 г | 7.9 г | 3.4 г |
Запеченные творожные клецки | 214кКал | 10 г | 17 г | 5.6 г |
Заячьи шкурки | 36кКал | 1.6 г | 0.5 г | 6.6 г |
Зразы донские | 337кКал | 19.1 г | 11.3 г | 42.5 г |
Зразы картофельные | 190кКал | 4.5 г | 12.4 г | 16 г |
Зразы картофельные с фаршем из пасты "Океан" | 175кКал | 5.5 г | 10.7 г | 15 г |
Зразы отбивные | 266кКал | 24.4 г | 15.2 г | 8.5 г |
Зразы рубленые | 303кКал | 18.1 г | 20.7 г | 11.9 г |
Зразы рыбные с черносливом по-российски | 122кКал | 13.8 г | 3.4 г | 9.7 г |
Имам баилди | 153кКал | 8.2 г | 11.7 г | 4.2 г |
Имбирно-медовый цыпленок | 193кКал | 14.5 г | 11.1 г | 9.5 г |
Индейка с грибами | 221кКал | 10.5 г | 11.9 г | 19.3 г |
Индейка с грибами | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Кабачки и цветная капуста, запеченные под соусом | 180кКал | 2.8 г | 16 г | 6.6 г |
Кабачки по Криворожски | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Кабачки с помидорами | 104кКал | 1.3 г | 8.1 г | 7.1 г |
Кабачки улыбаются | 58кКал | 1.4 г | 2.9 г | 6.9 г |
Кабачки фаршированные в томатном соку | 47кКал | 1.6 г | 0.4 г | 10 г |
Кабачки фаршированные мясом | 116кКал | 5.5 г | 8.8 г | 3.9 г |
Кабачки, баклажаны, перец или помидоры, фаршированные мясом или рисом | 155кКал | 10 г | 8.6 г | 10 г |
Калаатикко (из картофеля) | 119кКал | 4 г | 8.4 г | 7.5 г |
Калитки картофельные | 157кКал | 3.4 г | 8.1 г | 18.9 г |
Кальмары жареные | 175кКал | 9.9 г | 14.4 г | 1.4 г |
Капуста отварная с маслом или соусом | 92кКал | 1.7 г | 7.8 г | 4.1 г |
Капуста по-охотничьи | 66кКал | 2.3 г | 2.4 г | 9.5 г |
Капуста со сметаной в горшочке | 119кКал | 1.6 г | 11.3 г | 2.9 г |
Капуста тушеная | 102кКал | 2.7 г | 5.9 г | 10.2 г |
Капуста тушеная | 99кКал | 2.6 г | 5.8 г | 9.8 г |
Капуста тушеная с грибами | 132кКал | 8.1 г | 7.8 г | 7.9 г |
Капуста, тушенная с лимонным соком | 80кКал | 1.1 г | 5.2 г | 7.6 г |
Капуста, тушенная со свеклой | 56кКал | 1.7 г | 2.4 г | 7.4 г |
Капустные котлеты | 99кКал | 6.4 г | 3.5 г | 11.3 г |
Капустные рулетики | 160кКал | 3.1 г | 15.4 г | 2.4 г |
Капустный пирог | 158кКал | 4.3 г | 12.7 г | 7 г |
Карп по-австрийски | 150кКал | 11.7 г | 10.9 г | 1.4 г |
Картофельные котлеты, запеченные под соусом грибным или сметанным соусом | 229кКал | 4.1 г | 19 г | 11 г |
Картофельные лепешки (национальное блюдо республики Коми) | 183кКал | 4.7 г | 7.2 г | 26.5 г |
Картофельные оладьи с сыром | 178кКал | 5.4 г | 11.6 г | 13.8 г |
Картофельные оладьи со свежей капустой | 185кКал | 3.7 г | 13.5 г | 13 г |
Картофельный хворост | 228кКал | 5.3 г | 11.5 г | 27.5 г |
Кезан-кебаб | 128кКал | 5.5 г | 8.5 г | 8 г |
Кильки с картофельным салатом и яйцом | 115кКал | 6.9 г | 6.1 г | 8.6 г |
Киприана | 294кКал | 15.6 г | 24.9 г | 2.1 г |
Кисло-сладкая капуста | 76кКал | 1.5 г | 5.3 г | 6 г |
Кольраби с томатным соусом | 81кКал | 4.9 г | 4.6 г | 5.3 г |
Кольраби, тушенная с морковью | 66кКал | 3.5 г | 4.1 г | 3.9 г |
Корнетики с муссом ветчины | 287кКал | 18.5 г | 23.3 г | 0.9 г |
Котлета "Аленушкина загадка" | 263кКал | 8.8 г | 24.8 г | 1.3 г |
Котлетки по-приморски | 152кКал | 13 г | 8.8 г | 5.6 г |
Котлеты | 227кКал | 10.1 г | 19.4 г | 3.3 г |
Котлеты "Норок" ("Привет") | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Котлеты "Централь" | 203кКал | 10.9 г | 15.5 г | 5.4 г |
Котлеты гороховые | 236кКал | 13.3 г | 10.4 г | 23.7 г |
Котлеты из брюквы | 99кКал | 3.1 г | 5.6 г | 9.6 г |
Котлеты из кабачков с творогом | 123кКал | 5 г | 7.9 г | 8.3 г |
Котлеты из овощей | 188кКал | 3.3 г | 13.3 г | 14.5 г |
Котлеты из свинины по-сарански (мордовское национальное блюдо) | 572кКал | 14.2 г | 52.9 г | 10.4 г |
Котлеты из филе птицы или дичи, панированные жареные | 404кКал | 25.1 г | 20.4 г | 32 г |
Котлеты или биточки рыбные | 168кКал | 8.1 г | 8.4 г | 16.1 г |
Котлеты капустно-морковные | 198кКал | 4.5 г | 14.1 г | 14.2 г |
Котлеты капустные | 191кКал | 4.9 г | 13.8 г | 12.7 г |
Котлеты картофельные | 189кКал | 3.7 г | 12.9 г | 15.6 г |
Котлеты морковные | 206кКал | 4.1 г | 14.5 г | 15.9 г |
Котлеты мясо-картофельные по-хлыновски | 343кКал | 20.8 г | 26.1 г | 6.7 г |
Котлеты натуральные | 438кКал | 29 г | 35.8 г | 0 г |
Котлеты натуральные из филе птицы или дичи под соусом паровым с грибами | 312кКал | 13.3 г | 16 г | 30.6 г |
Котлеты натуральные из филе птицы, дичи или кролика с гарниром | 302кКал | 11.7 г | 22.8 г | 13.1 г |
Котлеты натуральные паровые | 210кКал | 8.8 г | 19.4 г | 0 г |
Котлеты натуральные рубленые | 491кКал | 23 г | 44.3 г | 0 г |
Котлеты отбивные | 505кКал | 18.2 г | 43.5 г | 10.7 г |
Котлеты по-гречески | 178кКал | 6.4 г | 6.7 г | 24.6 г |
Котлеты по-киевски | 445кКал | 21.6 г | 27.8 г | 28.8 г |
Котлеты полтавские (украинское национальное блюдо) | 466кКал | 27.8 г | 36.7 г | 6.3 г |
Котлеты рубленые из кур, кролика, запеченные с соусом молочным | 302кКал | 17.7 г | 15.8 г | 23.7 г |
Котлеты рубленые из птицы, дичи или кролика с гарниром | 328кКал | 12.3 г | 12.9 г | 43.6 г |
Котлеты рубленые, запеченные с молочным соусом | 285кКал | 16.2 г | 21 г | 8.4 г |
Котлеты рыбные любительские | 148кКал | 10.5 г | 8.5 г | 8 г |
Котлеты рыбные с капустой и морковью | 289кКал | 20.8 г | 20.9 г | 4.6 г |
Котлеты рыбные с омлетом и сыром | 323кКал | 15 г | 26.2 г | 7.3 г |
Котлеты свекольные | 154кКал | 3.8 г | 9 г | 15.2 г |
Котлеты, биточки из рыбы и пасты "Океан" | 362кКал | 11.7 г | 10 г | 59.9 г |
Котлеты, биточки, шницели | 318кКал | 21.3 г | 20.9 г | 11.8 г |
Крабы с яйцом | 251кКал | 16.7 г | 19.9 г | 1.3 г |
Красная капуста | 73кКал | 1.1 г | 5.2 г | 5.9 г |
Краснокочанная капуста с телятиной | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Краснокочанная капуста, тушенная с яблоками | 44кКал | 0.6 г | 1 г | 8.7 г |
Креветки с соусом | 211кКал | 26.5 г | 7.5 г | 10.1 г |
Креветки, запеченные под сметанным или молочным соусом | 176кКал | 15.1 г | 7.8 г | 11.9 г |
Крокеты картофельные | 187кКал | 4.2 г | 13 г | 14.2 г |
Крокеты картофельные | 208кКал | 4.3 г | 13.6 г | 18.2 г |
Крокеты картофельные | 240кКал | 4.3 г | 20.2 г | 10.9 г |
Кролик в маринаде | 195кКал | 15.7 г | 11.5 г | 7.6 г |
Кролик по-любительски | 455кКал | 15.4 г | 26 г | 42.3 г |
Кролик под ореховым соусом | 205кКал | 8.1 г | 17.1 г | 5.2 г |
Курзе с зеленью (пельмени с фаршем из зелени - дагестанское национальное блюдо) | 163кКал | 6.2 г | 5.1 г | 24.7 г |
Куриное филе, фаршированное грибами | 226кКал | 13.4 г | 19 г | 0.5 г |
Куриные грудки с соусом из грецких орехов | 227кКал | 11.8 г | 15.6 г | 10.6 г |
Куриные колбаски с жареным картофелем | 142кКал | 6.4 г | 7.8 г | 12.3 г |
Курица по-купечески | 128кКал | 7 г | 9.9 г | 2.8 г |
Курица почти в сметане | 339кКал | 7.3 г | 33.6 г | 1.9 г |
Курица фаршированная (галантин) или поросенок фаршированный | 325кКал | 12.5 г | 27.6 г | 7.1 г |
Курица, жаренная целиком | 134кКал | 8.5 г | 9.3 г | 4.3 г |
Курица, тушённая с картофелем и помидорами | 123кКал | 5.6 г | 9 г | 5.1 г |
Лангет | 381кКал | 33.2 г | 27.6 г | 0 г |
Лук маринованный | 82кКал | 1.4 г | 5 г | 8.5 г |
Лук порей с грибами | 58кКал | 2.4 г | 3.6 г | 4.3 г |
Лук, жареный во фритюре | 240кКал | 4.8 г | 14 г | 25.3 г |
Лук-порей с яблоками | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Лук-порей со свининой | 208кКал | 6 г | 15.6 г | 11.5 г |
Луковый клопс | 181кКал | 11.4 г | 13.3 г | 4.2 г |
Люля-кебаб (азербайджанское национальное блюдо) | 339кКал | 20.1 г | 24.6 г | 9.9 г |
Макароны с яйцом | 115кКал | 3.1 г | 7.5 г | 9.4 г |
Манты с бараниной (казахское национальное блюдо) | 205кКал | 11.7 г | 10.3 г | 17.6 г |
Манты с тыквой | 248кКал | 3 г | 18 г | 19.7 г |
Масса из рыбы горячего копчения | 340кКал | 22.3 г | 27.8 г | 0.3 г |
Минестроне | 67кКал | 4.2 г | 3.4 г | 5.3 г |
Мозги, запеченные на гренках | 220кКал | 9.8 г | 12.1 г | 19.2 г |
Морепродукты под майонезом | 472кКал | 39 г | 34.7 г | 1 г |
Морковь в формочках | 74кКал | 2.1 г | 5.3 г | 4.8 г |
Морковь глазированная | 146кКал | 1 г | 6.8 г | 21.6 г |
Морковь с зеленым горошком в молочном соусе | 185кКал | 7.4 г | 8.9 г | 19.9 г |
Морковь тушеная | 108кКал | 0.9 г | 8.9 г | 6.4 г |
Морковь тушеная с рисом и черносливом | 175кКал | 2.6 г | 7.1 г | 26.6 г |
Морковь, тушенная в сметанном соусе | 152кКал | 2.4 г | 11.3 г | 10.9 г |
Морковь, тушенная с репчатым луком | 58кКал | 1.9 г | 2.5 г | 7.4 г |
Морковь, тушенная с рисом | 131кКал | 1.7 г | 8.1 г | 13.7 г |
Морковь, тушенная с черносливом или яблоками | 147кКал | 2.2 г | 5.1 г | 24.7 г |
Морской гребешок или креветки заливные | 222кКал | 23.6 г | 13.7 г | 1.2 г |
Морской гребешок отварной с соусом | 159кКал | 16.9 г | 6.2 г | 9.4 г |
Мясо "Пальчики оближешь" | 269кКал | 9.8 г | 24.7 г | 2.1 г |
Мясо в горшочке | 58кКал | 1.9 г | 3.8 г | 4.3 г |
Мясо в шубе | 274кКал | 11.8 г | 24.6 г | 1.4 г |
Мясо отварное | 307кКал | 34.1 г | 18.6 г | 0.9 г |
Мясо по-корейски | 174кКал | 3.1 г | 15.7 г | 5.4 г |
Мясо по-французски | 265кКал | 10 г | 23 г | 4.6 г |
Мясо с курагой | 182кКал | 10.1 г | 10.6 г | 12.3 г |
Мясо с овощами по-индонезийски | 175кКал | 5.1 г | 11 г | 14.7 г |
Мясо трепанга | 153кКал | 11.2 г | 10.9 г | 2.6 г |
Мясо тушеное | 252кКал | 17.3 г | 9 г | 27.3 г |
Мясо шпигованное | 174кКал | 17.6 г | 9.2 г | 5.6 г |
Мясо, жаренное крупным куском | 399кКал | 35 г | 28.8 г | 0 г |
Мясо, жаренное крупным куском, шпигованное | 392кКал | 32.6 г | 29 г | 0 г |
Мясо, тушенное с луком в горшочке | 293кКал | 15.9 г | 9.7 г | 37.9 г |
Овощи в молочном соусе (1-й вариант) | 121кКал | 5.6 г | 3.7 г | 17.5 г |
Овощи отварные с жиром | 91кКал | 1.9 г | 6 г | 7.5 г |
Овощи, припущенные в молочном или сметанном соусе | 232кКал | 4.7 г | 17.9 г | 13.8 г |
Овощи, припущенные с жиром | 109кКал | 2.1 г | 6 г | 12.4 г |
Овощное рагу с шампиньонами | 73кКал | 1.1 г | 6 г | 3.9 г |
Оладьи из капусты с сыром | 213кКал | 5.6 г | 19.3 г | 4.6 г |
Оладьи из печени | 229кКал | 20.2 г | 14.2 г | 5.4 г |
Оладьи из шпината с картофелем | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Омлет из взбитых сливок | 257кКал | 6.4 г | 14.8 г | 26.2 г |
Омлет натуральный | 222кКал | 12.2 г | 18.4 г | 1.9 г |
Омлет натуральный | 128кКал | 8.7 г | 9.2 г | 2.7 г |
Омлет с сыром | 342кКал | 16.3 г | 29.7 г | 2.6 г |
Омлет, смешанный с мясными продуктами | 351кКал | 17.3 г | 30.5 г | 2.1 г |
Осетрина, белуга, севрюга, сом с гарниром | 133кКал | 12 г | 8 г | 3.3 г |
Острый рис с помидорами | 128кКал | 2.9 г | 4.1 г | 21.2 г |
Охотничье блюдо | 114кКал | 4.9 г | 7.9 г | 6.4 г |
Палочки из оленины (национальное блюдо народов Севера) | 527кКал | 21.8 г | 47.8 г | 2.5 г |
Пампушки с чесноком | 215кКал | 5.8 г | 3.9 г | 41.9 г |
Паста Наполитана | 290кКал | 4.2 г | 21.5 г | 21 г |
Паста сырная | 555кКал | 14.8 г | 54.2 г | 2.3 г |
Паштет из печени | 295кКал | 14 г | 26 г | 1.1 г |
Паштет из фасоли | 331кКал | 13 г | 20.9 г | 24 г |
Паштет рыбный | 276кКал | 20.5 г | 21.5 г | 0.3 г |
Пельмени "Московские" | 279кКал | 14 г | 14.6 г | 24.6 г |
Пельмени жареные | 764кКал | 34.4 г | 51.9 г | 42.3 г |
Пельмени из говядины и свинины | 277кКал | 13.4 г | 12 г | 30.7 г |
Пельмени мясные | 245кКал | 15.5 г | 8 г | 29.7 г |
Пельмени отварные | 496кКал | 22.8 г | 29.2 г | 37.9 г |
Пельмени по-мордовски | 249кКал | 8.9 г | 14.2 г | 23 г |
Пельмени рыбные (полуфабрикат) | 209кКал | 14.9 г | 6.7 г | 23.9 г |
Пельмени рыбные, запеченные в горшочке | 378кКал | 20.9 г | 20.2 г | 29.9 г |
Пельмени со свининой и свежей капустой | 269кКал | 10.2 г | 12.9 г | 29.7 г |
Пельмени старорусские с субпродуктами | 265кКал | 15.1 г | 13.7 г | 21.8 г |
Пельмени, запеченные в сметане | 617кКал | 25.7 г | 40 г | 41.1 г |
Перец с грибами | 73кКал | 2.1 г | 5.7 г | 3.5 г |
Перец с жаренным картофелем | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Перец, фаршированный брынзой | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Перец, фаршированный брынзой или сыром с яйцом (карачаево-черкесское национальное блюдо) | 175кКал | 8.4 г | 14.3 г | 3.4 г |
Перец, фаршированный овощами и рисом | 132кКал | 2.7 г | 8.9 г | 11 г |
Печенка в сметане | 185кКал | 8.9 г | 14.6 г | 4.7 г |
Печеночный паштет | 307кКал | 7.3 г | 22.2 г | 20.7 г |
Печень в сметанном соусе | 112кКал | 4.1 г | 9 г | 4.1 г |
Печень по Берлински | 118кКал | 8.1 г | 6.4 г | 7.6 г |
Печень по Южноамерикански | 140кКал | 14.2 г | 9.2 г | 0 г |
Печень по-деревенски (печень, запеченная в яйце, - татарское национальное блюдо) | 182кКал | 16.5 г | 11 г | 4.6 г |
Печень по-строгановски | 347кКал | 16.3 г | 29.1 г | 5.3 г |
Печень по-строгановски | 212кКал | 6 г | 19 г | 4.4 г |
Печень по-шадрински | 85кКал | 11 г | 2.6 г | 4.7 г |
Печень с грибами | 251кКал | 21.6 г | 17.3 г | 2.5 г |
Печень, жаренная с жиром или луком | 300кКал | 23.7 г | 21.2 г | 3.9 г |
Печень, тушенная в соусе | 362кКал | 12.3 г | 18.2 г | 39.8 г |
Печенье "Платочки" | 302кКал | 8.9 г | 19.5 г | 24.2 г |
Поджарка | 358кКал | 26.1 г | 26.1 г | 4.9 г |
Поджарка из рыбы | 276кКал | 15.2 г | 20 г | 9.5 г |
Помидоры жареные | 56кКал | 0.8 г | 4.2 г | 4 г |
Помидоры, фаршированные грибами | 58кКал | 1.6 г | 4.1 г | 3.9 г |
Помидоры, фаршированные грибами | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Помидоры, фаршированные овощами и рисом | 118кКал | 2.3 г | 7.6 г | 10.8 г |
Помидоры, фаршированные творогом | 92кКал | 5.4 г | 6.1 г | 4.1 г |
Помидоры, фаршированные яйцом и луком | 95кКал | 3.1 г | 7.7 г | 3.8 г |
Поросенок отварной с хреном | 195кКал | 20.5 г | 8.6 г | 9.5 г |
Поросенок фаршированный | 120кКал | 16.5 г | 5.7 г | 0.6 г |
Почки жареные с помидорами или лимонным соком | 238кКал | 19.8 г | 15.6 г | 4.8 г |
Почки по-русски | 116кКал | 8.7 г | 5.3 г | 9.1 г |
Почки с грибами в соусе красном с вином | 155кКал | 12.8 г | 9.8 г | 4.1 г |
Птица или дичь под паровым соусом с грибами и рисом | 322кКал | 14.4 г | 15.4 г | 33.5 г |
Птица или кролик жареные | 508кКал | 31.2 г | 42 г | 1.3 г |
Птица или кролик, тушенные в соусе | 266кКал | 17.5 г | 19.1 г | 6.2 г |
Птица, дичь или кролик отварные с гарниром | 336кКал | 16 г | 13.7 г | 39.6 г |
Птица, дичь или кролик по-столичному | 396кКал | 22.9 г | 21.2 г | 30.3 г |
Рагу из баранины или свинины | 226кКал | 11.2 г | 13.3 г | 16.2 г |
Рагу из грибов с яйцами | 88кКал | 7.3 г | 4.4 г | 5.1 г |
Рагу из овощей | 147кКал | 4.5 г | 7.9 г | 15.4 г |
Рагу из овощей | 57кКал | 1.2 г | 3 г | 6.9 г |
Рагу из птицы, дичи, кролика или субпродуктов | 246кКал | 14.1 г | 16.4 г | 11.2 г |
Рагу овощное (1-й вариант) | 126кКал | 4.7 г | 5.2 г | 16.1 г |
Рагу овощное (2-й вариант) | 108кКал | 3 г | 5.3 г | 12.7 г |
Репа или кабачки, фаршированные овощами и рисом | 158кКал | 4.8 г | 10.2 г | 12.6 г |
Репа, фаршированная грибами | 190кКал | 5 г | 13.1 г | 13.8 г |
Рис в капустных листьях с мясным фаршем | 38кКал | 1.4 г | 1.1 г | 6.2 г |
Рис запеченый | 361кКал | 10.9 г | 23.5 г | 28.3 г |
