В таблице ниже предоставлена информация относительно калорийности наиболее распространенных первых блюд. Выбрав любое из них, можно получить не только больше дополнительной информации, но и уточнить ингредиенты, из которых оно готовится.
При изучении информации важно знать, что калорийность, количество жиров, белков и углеводов указываются в расчете на 100 грамм уже готового продукта.
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Борщ | 58кКал | 3.8 г | 2.9 г | 4.3 г |
Борщ из свежей капусты и картофеля по 1-110 | 36кКал | 1 г | 1.1 г | 5.4 г |
Борщ кубанский с кабачками | 88кКал | 4.9 г | 5.7 г | 4.7 г |
Борщ летний (с ботвой свеклы) | 69кКал | 3.9 г | 3.2 г | 6.6 г |
Борщ летний по 1-122 | 38кКал | 1.1 г | 1.2 г | 5.7 г |
Борщ московский | 116кКал | 8.3 г | 7.2 г | 4.6 г |
Борщ по 1-110 | 29кКал | 0.8 г | 1 г | 4.1 г |
Борщ по-вегетариански | 35кКал | 0.5 г | 2.7 г | 2.2 г |
Борщ с капустой и картофелем | 62кКал | 3.8 г | 2.9 г | 5.4 г |
Борщ с картофелем по 1-112 | 42кКал | 1.1 г | 1.1 г | 6.8 г |
Борщ с черносливом и грибами | 74кКал | 4.6 г | 3.1 г | 7.4 г |
Борщ сибирский | 77кКал | 5.4 г | 3.4 г | 6.5 г |
Борщ украинский | 90кКал | 4.4 г | 4.4 г | 8.7 г |
Борщ украинский по 1-122 | 50кКал | 1.1 г | 2.2 г | 6.5 г |
Борщ холодный | 27кКал | 1.1 г | 1.3 г | 3 г |
Борщ холодный | 46кКал | 1.5 г | 3.2 г | 3 г |
Бульон | 51кКал | 7.7 г | 2.1 г | 0.2 г |
Бульон из кур или индеек прозрачный | 51кКал | 4.3 г | 3.6 г | 0.4 г |
Бульон коричневый | 48кКал | 7.3 г | 2 г | 0.1 г |
Бульон костный | 29кКал | 4 г | 1.3 г | 0.2 г |
Бульон мясной прозрачный | 54кКал | 7.4 г | 2.6 г | 0.2 г |
Бульон рыбный | 49кКал | 9.7 г | 1.1 г | 0.2 г |
Говяжий суп | 29кКал | 2.3 г | 1.1 г | 2.6 г |
Голландский зеленый суп | 65кКал | 4.8 г | 1.4 г | 8.8 г |
Голландский зеленый суп | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Гороховый суп | 54кКал | 2.2 г | 3 г | 5 г |
Грибной борщ | 27кКал | 0.7 г | 2.1 г | 1.4 г |
Грибной суп | 51кКал | 0.8 г | 3.4 г | 4.6 г |
Куриный суп по-индийски | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Куриный суп с макаронами | 60кКал | 4.5 г | 3.3 г | 3.1 г |
Литовский холодный борщ | 64кКал | 2.9 г | 2.2 г | 8.6 г |
Лэпсытепх (бульон с жареными орешками из муки и зажаркой - адыгейское национальное блюдо) | 167кКал | 11.4 г | 10.3 г | 7.6 г |
Молочный суп с морковью | 34кКал | 1.6 г | 1.5 г | 3.7 г |
Окрошка мясная на кефире с говядиной, по 1-194 | 39кКал | 2.8 г | 1.1 г | 4.3 г |
Окрошка мясная со сметаной и говядиной, по 1-192 | 52кКал | 2.1 г | 1.7 г | 6.3 г |
Окрошка овощная по 1-192 | 39кКал | 0.9 г | 0.8 г | 6.8 г |
Похлебка грибная (карельское национальное блюдо) | 82кКал | 3.1 г | 4.1 г | 8.5 г |
Похлебка из сардин в горшочке | 116кКал | 6.4 г | 6.9 г | 7.5 г |
Похлебка по-суворовски | 70кКал | 8.7 г | 2.4 г | 3.8 г |
Похлебка рыбная по-сибирски | 58кКал | 4.8 г | 1.5 г | 6.7 г |
Похлебка старомосковская | 94кКал | 3.6 г | 7.1 г | 4.2 г |
Рассольник | 40кКал | 0.9 г | 1.6 г | 5.9 г |
Рассольник | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Рассольник домашний | 38кКал | 0.9 г | 1.6 г | 5.4 г |
Рассольник домашний по 1-136 | 36кКал | 1 г | 1 г | 5.8 г |
Рассольник ленинградский | 53кКал | 1.3 г | 1.7 г | 8.8 г |
Рассольник по-кубански | 101кКал | 4.9 г | 5.7 г | 7.9 г |
Рисовый грибной суп | 63кКал | 2 г | 2.2 г | 9.3 г |
Рыбный бульон (уха) с фрикадельками | 36кКал | 5.9 г | 1.2 г | 0.4 г |
Свекольник холодный | 63кКал | 1.8 г | 3.6 г | 6.2 г |
Свекольник холодный по 1-198 | 30кКал | 0.8 г | 0.2 г | 6.1 г |
Сладкий суп из черники с клецками | 76кКал | 1.4 г | 1.3 г | 15.6 г |
Солянка грибная по 1-172 | 18кКал | 0.5 г | 1.2 г | 1.3 г |
Солянка рыбная, по 1-170 | 25кКал | 2.4 г | 1.2 г | 1.2 г |
Солянка сборная мясная, по 1-168 | 39кКал | 2.1 г | 2.8 г | 1.3 г |
Суп "Ереванский" | 54кКал | 3.1 г | 1.9 г | 6.5 г |
Суп "Хинкал" (суп с мясом и ракушками - дагестанское национальное блюдо) | 125кКал | 10.2 г | 6.1 г | 7.8 г |
Суп вишневый с клецками | 79кКал | 2 г | 1.1 г | 16.4 г |
Суп гороховый с яблоками | 44кКал | 2.5 г | 2.3 г | 3.6 г |
Суп грибной картофельный | 46кКал | 0.8 г | 3.7 г | 2.6 г |
Суп грибной с пирожками | 60кКал | 1.3 г | 5.2 г | 2.2 г |
Суп из белых грибов с макаронами | 58кКал | 1.4 г | 4.7 г | 2.8 г |
Суп из говядины | 42кКал | 2.4 г | 2.5 г | 2.6 г |
Суп из клюквы и яблок | 51кКал | 0.4 г | 1.9 г | 8.7 г |
Суп из моркови и кефира | 58кКал | 2.3 г | 2.1 г | 8 г |
Суп из овощей | 37кКал | 1.7 г | 1.6 г | 4.2 г |
Суп из овсяной крупы с яблоками | 62кКал | 1.7 г | 1.4 г | 11.5 г |
Суп из овсяных хлопьев с яблоками | 48кКал | 1.7 г | 1.5 г | 7.4 г |
Суп из плодов свежих | 63кКал | 0.2 г | 0.2 г | 16.2 г |
Суп из свежих помидоров | 37кКал | 0.9 г | 2.1 г | 4 г |
Суп из свежих фруктов по 1-200 | 50кКал | 0.1 г | 0.1 г | 11.9 г |
Суп из свекольной ботвы и щавеля | 47кКал | 1.7 г | 3.8 г | 1.6 г |
Суп из смеси сухофруктов | 81кКал | 0.5 г | 0 г | 20.9 г |
Суп из спаржи | 78кКал | 2.6 г | 4.8 г | 6.6 г |
Суп из утки | 283кКал | 10.9 г | 23 г | 8.6 г |
Суп из фасоли с орехами | 67кКал | 2.3 г | 4.8 г | 3.8 г |
Суп из цветной капусты | 37кКал | 1 г | 3.2 г | 1.1 г |
Суп из черники с клецками | 105кКал | 4.6 г | 2.3 г | 17.6 г |
Суп из черники с макаронами | 34кКал | 0.5 г | 0.8 г | 6.6 г |
Суп из чечевицы | 68кКал | 2.5 г | 4.2 г | 5.2 г |
Суп картофельный | 51кКал | 1.3 г | 1.1 г | 9.4 г |
Суп картофельный по 1-142 | 45кКал | 1.1 г | 1.2 г | 7.8 г |
Суп картофельный с бобовыми | 73кКал | 2.7 г | 2.4 г | 10.8 г |
Суп картофельный с грибами | 42кКал | 1.7 г | 1.2 г | 6.5 г |
Суп картофельный с кальмарами | 62кКал | 4 г | 2.4 г | 6.5 г |
Суп картофельный с крупой | 54кКал | 1.3 г | 1.2 г | 10 г |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 48кКал | 1.3 г | 1 г | 8.8 г |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 58кКал | 3.3 г | 2.2 г | 6.5 г |
Суп картофельный с перловой крупой по 1-146 | 37кКал | 1 г | 1.1 г | 6.5 г |
Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 49кКал | 2.5 г | 1.6 г | 6.6 г |
Суп картофельный со сладким перцем | 56кКал | 0.9 г | 3.7 г | 4.9 г |
Суп лапша грибная | 41кКал | 1.6 г | 2.1 г | 4.1 г |
Суп молочный рисовый | 99кКал | 3.1 г | 5 г | 11.1 г |
Суп молочный с белокочанной капустой, по 1-180 | 54кКал | 2 г | 2 г | 6.8 г |
Суп молочный с грибами | 67кКал | 2.5 г | 3.3 г | 7.3 г |
Суп молочный с картофельными "стружками" | 51кКал | 1.4 г | 3.6 г | 3.5 г |
Суп молочный с клецками | 111кКал | 3.8 г | 5.2 г | 13 г |
Суп молочный с крупой | 68кКал | 2.6 г | 2.8 г | 8.7 г |
Суп молочный с макаронами, по 1-172 | 58кКал | 2.2 г | 1.9 г | 7.9 г |
Суп молочный с макаронными изделиями | 65кКал | 2.8 г | 2.7 г | 7.7 г |
Суп молочный с овощами | 85кКал | 4.5 г | 2.8 г | 11.2 г |
Суп молочный с рисом | 62кКал | 2.2 г | 2.8 г | 7.5 г |
Суп молочный с рисом | 81кКал | 2.1 г | 3.9 г | 10 г |
Суп молочный с рисом, по 1-174 | 54кКал | 1.8 г | 1.9 г | 7.3 г |
Суп молочный с тыквой | 51кКал | 2.1 г | 1.7 г | 7.2 г |
Суп молочный с тыквой и манной крупой, по 1-178 | 50кКал | 2 г | 2.2 г | 5.4 г |
Суп овощной на отваре шиповника | 68кКал | 2.3 г | 3.2 г | 7.9 г |
Суп перловый с грибами по 1-164 | 43кКал | 1.6 г | 1.2 г | 6.4 г |
Суп пикантный с креветками | 82кКал | 9 г | 2.7 г | 5.7 г |
Суп полевой | 94кКал | 1.5 г | 5.9 г | 9.2 г |
Суп пшенный с мясом по 1-160 | 57кКал | 2.9 г | 2.2 г | 6.4 г |
Суп рисовый по 1-158 | 38кКал | 0.9 г | 1.1 г | 6.2 г |
Суп с бобовыми (фасоль) по 1-162 | 54кКал | 3 г | 1.3 г | 6.9 г |
Суп с крупой | 42кКал | 0.7 г | 1.9 г | 5.7 г |
Суп с макаронными изделиями | 39кКал | 0.9 г | 2 г | 4.5 г |
Суп с перловой крупой | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Суп с рыбными вареничками | 64кКал | 5.2 г | 2.6 г | 5.3 г |
Суп с рыбными фрикадельками | 29кКал | 3.7 г | 0.6 г | 2.3 г |
Суп с фрикадельками | 24кКал | 1.7 г | 0.9 г | 2.3 г |
Суп со шпинатом и грибами | 77кКал | 1.8 г | 7.6 г | 0.5 г |
Суп фасолевый | 66кКал | 1.7 г | 4.8 г | 4.2 г |
Суп харчо с мясом по 1-164 | 75кКал | 3.1 г | 4.5 г | 5.5 г |
Суп холодный "Таратор" | 146кКал | 3.9 г | 10 г | 10.7 г |
Суп-крем из тыквы | 93кКал | 3.4 г | 4.6 г | 10 г |
Суп-лапша домашняя | 48кКал | 1.2 г | 2.4 г | 5.9 г |
Суп-лапша с помидорами по-казачьи | 67кКал | 4 г | 4.1 г | 4 г |
Суп-пюре из зеленого горошка | 83кКал | 4 г | 3 г | 10.5 г |
Суп-пюре из кабачков или тыквы | 47кКал | 1.3 г | 2.8 г | 4.5 г |
Суп-пюре из картофеля и моркови | 38кКал | 0.6 г | 2.9 г | 2.4 г |
Суп-пюре из картофеля по 1-180 | 58кКал | 1.6 г | 2 г | 8.3 г |
Суп-пюре из моркови по 1-182 | 39кКал | 1.2 г | 1.8 г | 4.5 г |
Суп-пюре из печени | 68кКал | 3.7 г | 4.1 г | 4.3 г |
Суп-пюре из птицы | 93кКал | 4.8 г | 6.8 г | 3.5 г |
Суп-пюре из разных овощей | 60кКал | 2.3 г | 2.8 г | 7 г |
Суп-пюре из рисовой крупы по 1-186 | 48кКал | 1.4 г | 1.3 г | 7.7 г |
Суп-пюре из свежих помидоров | 41кКал | 1.8 г | 3.1 г | 1.4 г |
Суп-пюре из черники | 34кКал | 0.3 г | 1.3 г | 5.5 г |
Суп-пюре из шпината по 1-184 | 42кКал | 1.9 г | 2 г | 4 г |
Суп-салат "Садовый" | 63кКал | 5.6 г | 2.8 г | 4 г |
Суп-харчо | 44кКал | 2.2 г | 2.1 г | 4.3 г |
Суп-харчо (грузинское национальное блюдо) | 88кКал | 4.8 г | 5.5 г | 5 г |
Сырный суп | 93кКал | 4.7 г | 6.9 г | 3.2 г |
Уха | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Уха ладожская с кнелями и расстегаями | 85кКал | 13.4 г | 2.5 г | 2.5 г |
Уха ростовская | 70кКал | 8.5 г | 2.2 г | 4.4 г |
Уха рыбацкая | 67кКал | 8.5 г | 1.9 г | 4.3 г |
Уха с перловой крупой | 66кКал | 9.3 г | 1 г | 5.4 г |
Уха с расстегаями | 85кКал | 10.4 г | 2.9 г | 4.7 г |
Фасолевый суп | 48кКал | 2.3 г | 1.6 г | 6.6 г |
Харчо | 115кКал | 8 г | 3.6 г | 13.6 г |
Хирмаса (суп из субпродуктов с лапшой домашней - бурятское национальное блюдо) | 86кКал | 4.3 г | 5.5 г | 5 г |
Холодный борщ с редькой | 32кКал | 0.9 г | 2 г | 2.9 г |
Щи боярские | 48кКал | 3.5 г | 2.6 г | 2.9 г |
Щи зеленые с яйцом | 45кКал | 1.9 г | 3.2 г | 2.2 г |
Щи из квашеной капусты | 37кКал | 2 г | 2.8 г | 1 г |
Щи из квашеной капусты | 29кКал | 0.8 г | 1.7 г | 2.6 г |
Щи из квашеной капусты по 1-132 | 19кКал | 0.8 г | 1 г | 1.5 г |
Щи из клевера и щавеля | 116кКал | 3.3 г | 8.9 г | 6.1 г |
Щи из свежей белокочанной капусты | 17кКал | 0.5 г | 0.8 г | 2.2 г |
Щи из свежей капусты | 33кКал | 1 г | 1.9 г | 3.4 г |
Щи из свежей капусты по 1-130 | 24кКал | 0.9 г | 1.1 г | 2.5 г |
Щи из свежей капусты с картофелем | 42кКал | 1.1 г | 2.1 г | 4.9 г |
Щи из щавеля | 45кКал | 2.1 г | 3.1 г | 2.4 г |
Щи из щавеля по 1-132 | 48кКал | 2.3 г | 3.5 г | 1.8 г |
Щи по-уральски (с крупой) | 32кКал | 0.8 г | 1.8 г | 3.2 г |
Щи с ячневой крупой | 48кКал | 2.3 г | 3.6 г | 1.6 г |
Щи суточные | 46кКал | 1.7 г | 3.2 г | 2.8 г |
Щи суточные по 1-134 | 19кКал | 0.9 г | 1 г | 1.5 г |
Щи томленые с гречневыми блинами | 57кКал | 3.5 г | 3.7 г | 2.6 г |
Юшка картофельная с кабачками и помидорами | 75кКал | 3.5 г | 4.3 г | 6 г |
Яблочный суп со сметаной | 51кКал | 0.8 г | 3.2 г | 4.9 г |
На этой странице можно получить самые интересные и полезные сведения про калорийность, пользу и вред первых блюд, а также узнать, почему необходимо их употреблять всем без исключений.
Любой начинающий и опытный спортсмен знает, что для похудения или удержания веса нужно вводить в свой рацион первые блюд. Именно супы позволят не увеличивать калорийности питания. Впрочем, есть и несколько минусов первых блюд: