Могут ли быть полезными гарниры при правильном питании и что необходимо знать о них? В данной таблице калорийности содержится информация про различные варианты гарниров.
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Бобовые в соусе | 348кКал | 26.2 г | 7 г | 48 г |
Бобовые отварные | 392кКал | 30.4 г | 7.2 г | 54.7 г |
Бобовые отварные | 277кКал | 24.2 г | 1.8 г | 43.6 г |
Гарнир из овощей 1 | 167кКал | 8.4 г | 7.7 г | 17 г |
Гарнир из овощей 2 | 19кКал | 1 г | 0.2 г | 3.6 г |
Гарнир из овощей 3 | 65кКал | 1.5 г | 3.4 г | 7.6 г |
Гарнир из овощей 4 | 181кКал | 4.3 г | 12.9 г | 12.7 г |
Гарнир из овощей 5 | 42кКал | 1.8 г | 0.3 г | 8.6 г |
Гарнир из овощей 6 | 74кКал | 5.9 г | 0.6 г | 11.9 г |
Гарнир из овощей 7 | 62кКал | 8 г | 1.8 г | 3.8 г |
Гарнир из овощей 8 | 47кКал | 0.6 г | 0.4 г | 10.9 г |
Гарнир из овощей 9 | 102кКал | 10 г | 1.5 г | 13 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 1 | 59кКал | 2.5 г | 0.4 г | 12.2 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 2 | 44кКал | 2 г | 0.3 г | 9 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 3 | 45кКал | 2 г | 0.3 г | 9.1 г |
Гарнир из овощей к сельди и отварной рыбе 4 | 57кКал | 3.5 г | 1.9 г | 7.1 г |
Гарнир сложный 1 | 143кКал | 3.5 г | 7.7 г | 16.1 г |
Гарнир сложный 10 | 190кКал | 3.5 г | 11.3 г | 19.8 г |
Гарнир сложный 11 | 333кКал | 16.1 г | 10.6 г | 46.2 г |
Гарнир сложный 12 | 202кКал | 9.9 г | 5.6 г | 29.9 г |
Гарнир сложный 13 | 199кКал | 4.5 г | 13.4 г | 15.9 г |
Гарнир сложный 15 | 258кКал | 4.2 г | 16.3 г | 25.2 г |
Гарнир сложный 16 | 114кКал | 5.1 г | 3.3 г | 17.1 г |
Гарнир сложный 17 | 183кКал | 7.2 г | 5.8 г | 27.1 г |
Гарнир сложный 18 | 160кКал | 4.6 г | 7.4 г | 20 г |
Гарнир сложный 19 | 123кКал | 7.1 г | 0.9 г | 23 г |
Гарнир сложный 2 | 385кКал | 20.1 г | 13 г | 50 г |
Гарнир сложный 3 | 216кКал | 6.1 г | 9.5 г | 28.2 г |
Гарнир сложный 5 | 175кКал | 3.2 г | 7.2 г | 26 г |
Гарнир сложный 6 | 213кКал | 6.3 г | 9.5 г | 27.4 г |
Гарнир сложный 7 | 140кКал | 5.1 г | 6.4 г | 16.5 г |
Гарнир сложный 8 | 176кКал | 3.4 г | 11.5 г | 15.8 г |
Гарниры к сладким супам | 244кКал | 6.2 г | 6.9 г | 41.8 г |
Капуста "Невская" | 28кКал | 1.7 г | 0.1 г | 5.5 г |
Капуста жареная | 61кКал | 2.8 г | 3.3 г | 5.3 г |
Картофель в молоке | 98кКал | 2.8 г | 4.7 г | 11.8 г |
Картофель в молоке | 134кКал | 3.4 г | 4.8 г | 20.6 г |
Картофель в молоке | 93кКал | 2.2 г | 5 г | 10.4 г |
Картофель в фольге | 74кКал | 1.9 г | 2.8 г | 10.8 г |
Картофель жаренный во фритюре | 279кКал | 4.7 г | 17.8 г | 26.6 г |
Картофель жареный (из вареного) | 212кКал | 3.6 г | 11.7 г | 24.5 г |
Картофель жареный (из сырого) | 203кКал | 3.7 г | 10.6 г | 24.8 г |
Картофель молодой в сметане | 161кКал | 2.1 г | 14 г | 7.2 г |
Картофель по домашнему | 248кКал | 5.3 г | 18.4 г | 16.3 г |
Картофель, запеченный в сметанном соусе | 245кКал | 3.7 г | 19.5 г | 14.5 г |
Картофель, запеченный со свининой | 300кКал | 7.8 г | 22.9 г | 16.6 г |
Картофель, тушённый с грибами | 171кКал | 3 г | 14.2 г | 8.4 г |
Картофель, тушенный с грибами в сметане | 154кКал | 4.3 г | 10.1 г | 12.2 г |
Картофельная запеканка | 80кКал | 2.9 г | 4.3 г | 7.9 г |
Картофельная запеканка | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Картофельная запеканка по-французски | 96кКал | 5.9 г | 4.7 г | 8.1 г |
Картофельная масса | 89кКал | 4 г | 1 г | 17.2 г |
Картофельное пюре | 82кКал | 2.1 г | 4.6 г | 8.5 г |
Картофельные крокеты | 346кКал | 2.6 г | 34.1 г | 7.6 г |
Картошка по Оксановски | 150кКал | 4.7 г | 10 г | 11 г |
Клецки | 160кКал | 5 г | 4.8 г | 25.8 г |
Клецки в лимонном соусе | 87кКал | 1.9 г | 4.3 г | 10.8 г |
Клецки из капусты | 22кКал | 1.2 г | 1.3 г | 1.3 г |
Лапша домашняя | 256кКал | 9.7 г | 3.1 г | 50.5 г |
Морковь, пассерованная в масле | 127кКал | 0.9 г | 10.2 г | 8.5 г |
Плов | 151кКал | 4.1 г | 7.3 г | 18.3 г |
Помидоры с рисом | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Помидоры, баклажаны и другие овощи жареные | 119кКал | 1.2 г | 10.6 г | 5.1 г |
Профитроли | 253кКал | 9.6 г | 16 г | 18.7 г |
Пюре из кабачков | 130кКал | 1.1 г | 12.4 г | 3.8 г |
Пюре из картофеля и капусты | 60кКал | 2.2 г | 2.8 г | 7 г |
Пюре из картофеля и тыквы | 75кКал | 1.8 г | 4.8 г | 6.6 г |
Пюре из картофеля и шпината | 71кКал | 1.9 г | 4.8 г | 5.2 г |
Пюре из моркови | 106кКал | 1.7 г | 8.4 г | 6.3 г |
Пюре из репчатого лука | 44кКал | 1.8 г | 0.7 г | 8.2 г |
Пюре картофельное | 112кКал | 2.7 г | 5.9 г | 12.9 г |
Свекла пикантная | 58кКал | 1.3 г | 1.6 г | 10.3 г |
Суфле из брюквы | 147кКал | 1.7 г | 11.6 г | 9.5 г |
Стоит отметить, что многие гарниры из списка имеют несколько вариантов приготовления. Их принципиальная разница в продуктах, из которых они состоят, что и отображается на количестве калорий и других компонентов. Чем более «легкие» продукты входят в состав блюда, тем менее калорийным оно будет.
Чтоб узнать более подробно про интересующий гарнир из списка, достаточно лишь выбрать его. Здесь предоставится информация о его ингредиентах, количестве необходимых продуктов на 100 грамм готового блюда. Не менее важны сведения о количестве витаминов и минералов в нем, полезных свойствах и другой интересной информации.
Многие люди, которые ставят цель похудеть и перейти на правильное питание, в большинстве случаев отказываются от гарниров. Но почему этого не стоит делать:
Основная ценность гарниров в том, то они содержат растительные волокна и органические кислоты, что помогает лучше переваривать пищу. Тем не менее, неправильное сочетание гарниров с основными блюдами может стать причиной метеоризма и нарушения работы ЖКТ, что будет препятствовать усвоению полезных веществ.