Могут ли быть полезными соусы, заправки и различные специи для организма спортсмена? В данной категории можно получить сведения относительно калорийности наиболее востребованных продуктов, а также наличии в них жиров, углеводов и белков.
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Аджика | 59кКал | 1 г | 3.7 г | 5.8 г |
Анчоусное масло | 235кКал | 16.2 г | 18.8 г | 0.3 г |
Апельсиновый майонез | 514кКал | 2.7 г | 54.5 г | 3.4 г |
Апельсиновый соус | 55кКал | 0.6 г | 4.6 г | 3.1 г |
Белый соус | 45кКал | 0.6 г | 3.5 г | 3 г |
Голландский соус | 114кКал | 2.4 г | 10 г | 4 г |
Горчица столовая | 139кКал | 10 г | 5.3 г | 13.5 г |
Грибной соус | 69кКал | 1.1 г | 5.9 г | 3.1 г |
Заправка горчичная | 313кКал | 1.2 г | 31.3 г | 7 г |
Заправка для салатов | 447кКал | 0 г | 47.5 г | 5.2 г |
Коричневый соус | 98кКал | 0.7 г | 9.1 г | 3.3 г |
Маринад овощной без томата | 120кКал | 1.2 г | 7.8 г | 12.1 г |
Маринад овощной с томатом | 143кКал | 3.2 г | 8.7 г | 13.7 г |
Масло горчичное | 722кКал | 1 г | 79 г | 1.7 г |
Масло зеленое | 558кКал | 1.2 г | 60.5 г | 2.2 г |
Масло зеленое или килечное, или селедочное (селедочное) | 553кКал | 5 г | 58.7 г | 1.2 г |
Масло с кильками | 525кКал | 6.4 г | 55 г | 0.9 г |
Масло со шпротами или сардинами | 539кКал | 3.3 г | 57.2 г | 3.1 г |
Молочный соус | 143кКал | 3 г | 11.5 г | 7.5 г |
Перечная приправа | 138кКал | 2.9 г | 11 г | 7.2 г |
Приятный соус | 105кКал | 1.5 г | 9.4 г | 3.9 г |
Салатная заправка | 444кКал | 0.1 г | 46.9 г | 5.7 г |
Соус - белое вино | 215кКал | 15.4 г | 14.5 г | 6.1 г |
Соус белый (для запекания рыбы) | 149кКал | 15.3 г | 7.4 г | 5.5 г |
Соус белый основной | 133кКал | 12 г | 7.4 г | 4.9 г |
Соус белый основной | 143кКал | 14.4 г | 7 г | 6 г |
Соус белый основной по 2-82 | 56кКал | 1 г | 4.1 г | 3.8 г |
Соус белый с яйцом | 236кКал | 12.8 г | 18.5 г | 5 г |
Соус голландский | 433кКал | 5.6 г | 44.9 г | 1.6 г |
Соус грибной | 97кКал | 1.9 г | 7.7 г | 5.3 г |
Соус грибной по 2-96 | 82кКал | 1.2 г | 6.2 г | 4.8 г |
Соус грибной с томатом | 134кКал | 2.8 г | 9.8 г | 9.1 г |
Соус из зелени | 311кКал | 1.8 г | 32.3 г | 3.3 г |
Соус из кильки | 69кКал | 2.7 г | 5.2 г | 3 г |
Соус из масла и крутого яйца | 376кКал | 4.9 г | 39 г | 1.4 г |
Соус из репчатого лука | 64кКал | 0.9 г | 5.1 г | 3.8 г |
Соус из сельдерея | 244кКал | 2.8 г | 21.6 г | 10.2 г |
Соус из хрена | 132кКал | 1.9 г | 10.2 г | 8.5 г |
Соус из шампиньонов со сливками. | 163кКал | 4 г | 14.7 г | 4 г |
Соус клюквенный по 2-112 | 51кКал | 0 г | 0 г | 12.6 г |
Соус красный кисло-сладкий | 240кКал | 14.1 г | 5.6 г | 35.5 г |
Соус красный основной | 123кКал | 9.9 г | 5 г | 10.1 г |
Соус красный основной по 2-74 | 48кКал | 1.1 г | 2 г | 6.2 г |
Соус красный с вином | 187кКал | 11.2 г | 11 г | 11.4 г |
Соус красный с кореньями (для тефтелей) | 190кКал | 11 г | 10.7 г | 13.1 г |
Соус красный с кореньями (для тушеного мяса) | 200кКал | 12.4 г | 10 г | 16 г |
Соус красный с луком и грибами (охотничий) | 202кКал | 10.1 г | 13.3 г | 11.2 г |
Соус красный с луком и огурцами | 209кКал | 10.9 г | 12.9 г | 13.2 г |
Соус луковый | 219кКал | 12.1 г | 12.8 г | 14.7 г |
Соус луковый по 2-76 | 75кКал | 1.3 г | 4.8 г | 6.1 г |
Соус майонез | 666кКал | 2 г | 72 г | 2.6 г |
Соус майонез с желе (банкетный) | 375кКал | 13.5 г | 35 г | 1.5 г |
Соус майонез с корнишонами | 471кКал | 3.1 г | 49.9 г | 2.6 г |
Соус майонез с хреном | 522кКал | 3.4 г | 54.4 г | 5.1 г |
Соус майонез со сметаной | 516кКал | 2.9 г | 54.9 г | 2.8 г |
Соус майонез со сметаной по 2-102 | 312кКал | 2.8 г | 31.9 г | 3.3 г |
Соус молочный (для запекания овощей, мяса, рыбы) | 144кКал | 3.4 г | 10.1 г | 10.6 г |
Соус молочный (для подачи к блюду) | 109кКал | 3.2 г | 7 г | 8.9 г |
Соус молочный (сладкий) | 127кКал | 2.9 г | 5.7 г | 17.2 г |
Соус молочный густой (для фарширования) | 173кКал | 3.6 г | 12.4 г | 12.6 г |
Соус молочный по 2-92 | 84кКал | 2 г | 5.2 г | 7.1 г |
Соус паровой | 203кКал | 12.8 г | 14.7 г | 5.3 г |
Соус паровой | 214кКал | 15.3 г | 14.2 г | 6.5 г |
Соус польский | 559кКал | 5 г | 59.5 г | 1 г |
Соус польский по 2-98 | 78кКал | 2.6 г | 6.1 г | 3 г |
Соус с хреном | 170кКал | 2.6 г | 14.7 г | 7.2 г |
Соус с хреном по 2-104 | 27кКал | 0.7 г | 0.1 г | 4.2 г |
Соус сметанный | 326кКал | 2.8 г | 32.3 г | 6.5 г |
Соус сметанный по 2-94 | 78кКал | 1.9 г | 5.2 г | 5.7 г |
Соус сметанный с томатом | 306кКал | 3 г | 29.5 г | 7.6 г |
Соус сметанный с томатом и луком | 411кКал | 4.3 г | 38.2 г | 13.2 г |
Соус сметанный с хреном | 342кКал | 3.7 г | 32.3 г | 9.7 г |
Соус сухарный | 500кКал | 3.2 г | 48.8 г | 13 г |
Соус татарский | 284кКал | 3.1 г | 26.1 г | 9.6 г |
Соус томатный | 134кКал | 7.1 г | 5.6 г | 14.6 г |
Соус томатный | 133кКал | 8.2 г | 5.1 г | 14.6 г |
Соус томатный по 2-84 | 80кКал | 1.7 г | 4.5 г | 7.8 г |
Соус томатный с грибами | 200кКал | 8.4 г | 11.6 г | 16.5 г |
Соус томатный с овощами | 219кКал | 7.9 г | 14 г | 16.4 г |
Соус универсальный | 211кКал | 8.8 г | 17.8 г | 4.1 г |
Соус хрен (со сметаной) | 218кКал | 3.1 г | 19.3 г | 8.6 г |
Соус черносмородиновый по 2-110 | 275кКал | 0.3 г | 0.1 г | 67.6 г |
Соус-хрен | 64кКал | 0.9 г | 4.6 г | 5.1 г |
Сырный соус | 142кКал | 6 г | 10.8 г | 5.5 г |
Творожный майонез | 290кКал | 7.6 г | 26.7 г | 5.1 г |
Хлебный соус | 82кКал | 1.4 г | 7.1 г | 3.2 г |
Яично-масляный соус | 321кКал | 3 г | 34.1 г | 0.6 г |
Обычно именно острые соусы и заправки считаются наиболее полезными для организма, если употреблять их в умеренном количестве. В большинстве случаев перец чили помогает ускорить обмен веществ и улучшить пищеварение, а также исполняет антибактериальное действие. С другой стороны, соусы, содержащие большое количество жиров и углеводов не рекомендуется употреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта.
Специалисты предлагают придерживаться следующих рекомендаций по подбору соусов и заправок:
Больше информации про отдельные продукты можно узнать, выбрав их из списка.