В этой таблице предоставлена информация о калорийности различных десертов. Их можно выбрать из списка самостоятельно или же воспользоваться поиском по сайту. Все данные указаны в расчете на 100 грамм готового продукта. При надобности можно узнать еще больше полезной информации о продуктах, которые содержатся в десерте, достаточно лишь выбрать в списке интересующий продукт.
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Абрикосовое суфле | 116кКал | 5.6 г | 0 г | 23.1 г |
Апельсиновые корзиночки с кремом | 119кКал | 3.1 г | 8 г | 9.2 г |
Апельсиновый десерт | 57кКал | 0.7 г | 0.2 г | 14 г |
Апельсины в ванильном соусе | 69кКал | 2.4 г | 1.7 г | 11.6 г |
Безе | 234кКал | 1 г | 0 г | 61.4 г |
Безе | 305кКал | 2.3 г | 0 г | 78.8 г |
Бисквит из яичных белков | 319кКал | 11.1 г | 12.3 г | 43.7 г |
Блинчики из овсяных хлопьев | 170кКал | 5.2 г | 9.2 г | 17.7 г |
Блинчики с маком | 214кКал | 7.4 г | 10.6 г | 23.7 г |
Блинчики с морковью | 105кКал | 4.2 г | 5.3 г | 11 г |
Блинчики с мясным, ливерным, творожным, яблочным фаршем, джемом, повидлом или вареньем | 278кКал | 13.7 г | 18.1 г | 16.1 г |
Блинчики-полуфабрикат (оболочка) | 153кКал | 6.4 г | 4.8 г | 22.6 г |
Блины | 233кКал | 6.1 г | 12.3 г | 26 г |
Блины гречневые | 229кКал | 6.8 г | 13.1 г | 22.3 г |
Блины гурьевские | 179кКал | 6.5 г | 8.6 г | 19.9 г |
Блины дехканские | 210кКал | 7 г | 1.1 г | 45.8 г |
Блины из вареного картофеля | 189кКал | 4 г | 11.9 г | 17.6 г |
Блины из капусты | 154кКал | 4 г | 12.2 г | 7.7 г |
Блины из тыквы | 138кКал | 2.6 г | 8.3 г | 14.3 г |
Блины красные | 175кКал | 4.5 г | 13.1 г | 10.3 г |
Блины кукурузные (чечено-ингушское национальное блюдо) | 221кКал | 6.1 г | 11.8 г | 24 г |
Блины с квашенной капустой | 107кКал | 3.4 г | 3.3 г | 16.8 г |
Блины славянские | 218кКал | 9.3 г | 8.7 г | 27.2 г |
Блины со сладким соусом по-староелецки | 292кКал | 6.6 г | 20.7 г | 21.1 г |
Блины-скородумки | 127кКал | 4.8 г | 5.8 г | 14.9 г |
Брусника свежая с сахаром | 147кКал | 0.5 г | 0.3 г | 37.8 г |
Ванильный крем | 191кКал | 4.5 г | 12.8 г | 15.2 г |
Ванильный соус | 72кКал | 3.5 г | 2.8 г | 8.8 г |
Вафли | 211кКал | 5.5 г | 6.5 г | 34.9 г |
Вафли на вафельнице | 319кКал | 4.8 г | 18.6 г | 35.5 г |
Взбитый лимонный соус | 112кКал | 2 г | 1.2 г | 25 г |
Взбитый шоколадный соус | 115кКал | 5 г | 4.6 г | 14.3 г |
Взбитый яблочный соус | 82кКал | 2.6 г | 2.4 г | 13.4 г |
Вишневый мусс | 151кКал | 5.9 г | 0.1 г | 33.7 г |
Галушки яблочные | 89кКал | 3.2 г | 1.6 г | 16.5 г |
Груши, начиненные творогом | 65кКал | 2.2 г | 2.5 г | 9.1 г |
Густой шоколадный соус | 317кКал | 2.1 г | 18 г | 39.1 г |
Десерт "Птичье молоко" | 289кКал | 5.1 г | 13.8 г | 38.5 г |
Десерт из сметаны "Радуга" | 186кКал | 3.9 г | 14.7 г | 10 г |
Десерт молочный (чувашское национальное блюдо) | 222кКал | 5.1 г | 5.5 г | 40.7 г |
Желе из барбариса | 218кКал | 0 г | 0 г | 58.2 г |
Желе из водяники | 67кКал | 2.6 г | 0 г | 15.1 г |
Желе из кишмиша | 247кКал | 0 г | 0 г | 65.9 г |
Желе из лимонов, апельсинов, мандаринов (лимон) | 69кКал | 2.6 г | 0 г | 15.6 г |
Желе из молока | 192кКал | 6.3 г | 11.1 г | 17.9 г |
Желе из плодов или ягод свежих | 69кКал | 2.5 г | 0 г | 15.6 г |
Желе из сиропа плодового или ягодного | 11кКал | 2.6 г | 0 г | 0 г |
Желе из сливок | 249кКал | 6.4 г | 12 г | 30.9 г |
Желе из экстракта плодового или ягодного, или из сока плодового или ягодного натурального (сок) | 82кКал | 2.7 г | 0.1 г | 18.9 г |
Желе лимонное | 88кКал | 2.8 г | 0 г | 20.3 г |
Желе мясное или рыбное | 140кКал | 21.7 г | 5.7 г | 0.6 г |
Желе с плодами свежими и консервированными | 54кКал | 2.1 г | 0.1 г | 11.7 г |
Изюм или чернослив, или курага в медовом желе (башкирское национальное блюдо) | 137кКал | 2.8 г | 0.2 г | 33.2 г |
Клубника с творогом | 78кКал | 6.5 г | 1.1 г | 11.1 г |
Клубничный "снег" | 153кКал | 3.2 г | 0.2 г | 36.8 г |
Клубничный пудинг | 76кКал | 2 г | 1.4 г | 14.6 г |
Клюквенный мусс | 71кКал | 1.2 г | 0.1 г | 17.5 г |
Клюквенный соус | 97кКал | 0.6 г | 7.5 г | 7.1 г |
Коврижка "Диетическая" | 155кКал | 5 г | 3.8 г | 26.8 г |
Козинаки | 419кКал | 2.4 г | 19.8 г | 61.8 г |
Кофейный крем | 181кКал | 5.5 г | 10.1 г | 18.3 г |
Крем ванильный из сметаны | 200кКал | 4.1 г | 12.2 г | 19.7 г |
Крем ванильный, шоколадный, кофейный | 174кКал | 4.5 г | 10.6 г | 16.2 г |
Крем из клубники | 73кКал | 2.9 г | 1.9 г | 11.8 г |
Крем из клюквы и тыквы | 179кКал | 3.8 г | 6.7 г | 27.6 г |
Крем из ревеня | 175кКал | 2.1 г | 6.6 г | 28.5 г |
Крем из ржаного хлеба | 155кКал | 4.1 г | 5.7 г | 23.1 г |
Крем из смородины | 176кКал | 3.6 г | 3.1 г | 35.6 г |
Крем из черники | 119кКал | 5.7 г | 2.5 г | 19.6 г |
Крем твороженный | 136кКал | 3.8 г | 3 г | 24.8 г |
Крем ягодный | 180кКал | 3.3 г | 11.3 г | 17.2 г |
Крем-крокант | 200кКал | 4.6 г | 6.5 г | 32.8 г |
Крем-мокко | 194кКал | 5.7 г | 8.9 г | 24.4 г |
Кулага | 93кКал | 1.4 г | 0.4 г | 22.1 г |
Лантутики | 228кКал | 8.4 г | 12.1 г | 22.7 г |
Лимонное пирожное | 220кКал | 5.3 г | 12.2 г | 23.8 г |
Лимонный крем | 177кКал | 6.5 г | 10.2 г | 15.8 г |
Лимонный снежок | 219кКал | 7.6 г | 4.8 г | 38.7 г |
Лимонный соус | 150кКал | 1.5 г | 13.3 г | 6.4 г |
Лимонный соус | 173кКал | 4.1 г | 14.9 г | 6.1 г |
Лимонный соус | 56кКал | 0 г | 0 г | 14.9 г |
Лимонный творог | 239кКал | 9.8 г | 13.9 г | 19.7 г |
Малина или земляника с молоком, сметаной или сливками | 79кКал | 1.8 г | 1.9 г | 14.6 г |
Мармелад из абрикосов | 199кКал | 0.5 г | 0.1 г | 52.4 г |
Мармелад из абрикосов в кожице | 184кКал | 0.5 г | 0.1 г | 48.3 г |
Мармелад из брусники и яблок | 113кКал | 0.5 г | 0.3 г | 28.7 г |
Мармелад из черники | 58кКал | 1 г | 0.6 г | 13 г |
Медовая горка | 270кКал | 5.8 г | 1.5 г | 62.5 г |
Мороженое "Сюрприз" | 194кКал | 3.6 г | 6.3 г | 32.7 г |
Мороженое с плодами или ягодами консервированными | 223кКал | 4.5 г | 15.5 г | 17.5 г |
Мусс из растворимого кофе | 104кКал | 4.1 г | 1.5 г | 19.9 г |
Мусс из ревеня | 88кКал | 0.9 г | 0.1 г | 22.2 г |
Мусс из ржаной муки | 95кКал | 0.9 г | 0.1 г | 24.1 г |
Мусс из смородины | 113кКал | 2.1 г | 0.1 г | 27.8 г |
Мусс из тыквы | 92кКал | 2.1 г | 0.1 г | 22.1 г |
Мусс клюквенный | 82кКал | 2.3 г | 0.1 г | 19.3 г |
Мусс лимонный | 115кКал | 2.4 г | 0 г | 28.1 г |
Мусс яблочный (на крупе манной) | 81кКал | 0.9 г | 0.2 г | 20.3 г |
Оладьи | 201кКал | 7.4 г | 8.9 г | 24.5 г |
Оладьи | 322кКал | 10 г | 13.6 г | 42.7 г |
Оладьи из моркови | 141кКал | 3 г | 9.8 г | 11 г |
Оладьи из тыквы | 180кКал | 4.4 г | 13 г | 12.2 г |
Оладьи с изюмом | 335кКал | 8.4 г | 15 г | 44.4 г |
Оладьи с яблоками | 114кКал | 4.3 г | 2.6 г | 19.5 г |
Оладьи с яблоками | 306кКал | 9.2 г | 13.3 г | 39.8 г |
Омлет с яблоками | 121кКал | 3.5 г | 4.9 г | 16.8 г |
Омлет с яблоками | 178кКал | 8.6 г | 14.1 г | 4.4 г |
Омлет с яблоками | 86кКал | 3.5 г | 5.1 г | 6.9 г |
Ореховый крем | 106кКал | 5.4 г | 4.3 г | 12.2 г |
Орешки творожные по-русски | 271кКал | 8.9 г | 17 г | 22.1 г |
Пастила из ежевики | 174кКал | 0.8 г | 0.3 г | 44.8 г |
Пастила из калины | 198кКал | 0 г | 0 г | 52.7 г |
Пирожное "Кокетка" | 418кКал | 18.7 г | 29.4 г | 21 г |
Плавающие острова | 95кКал | 3.8 г | 3.1 г | 13.8 г |
Пудинг из ревеня | 187кКал | 4.5 г | 6.3 г | 29.9 г |
Пудинг из риса и ревеня | 155кКал | 3.6 г | 7.9 г | 18.6 г |
Пудинг из сыра | 184кКал | 9 г | 13.2 г | 7.9 г |
Пудинг из творога, запеченный | 313кКал | 11 г | 19.7 г | 24.3 г |
Пудинг на сметане | 254кКал | 5.8 г | 15.3 г | 24.9 г |
Пудинг ореховый | 229кКал | 7.1 г | 7.7 г | 35.1 г |
Пудинг рисовый, манный, пшенный | 190кКал | 3.4 г | 5.1 г | 34.7 г |
Пудинг с грушами | 131кКал | 3.6 г | 3.5 г | 22.7 г |
Пудинг сливочный с орехами | 307кКал | 7.6 г | 20 г | 25.6 г |
Пудинг сухарный | 213кКал | 6.4 г | 5.1 г | 37.8 г |
Ревень с сахаром | 100кКал | 0.5 г | 0.1 г | 25.8 г |
Ревень с сухарями и сливками | 100кКал | 1.4 г | 6.5 г | 9.8 г |
Самбук абрикосовый | 115кКал | 2 г | 0.1 г | 28.4 г |
Самбук из абрикосов | 87кКал | 1.7 г | 0.1 г | 21.1 г |
Самбук яблочный или сливовый | 90кКал | 1.8 г | 0.2 г | 21.6 г |
Сгущенка по-русски | 120кКал | 2.3 г | 2.5 г | 23.7 г |
Сельдерей на десерт | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Сладкий молочный соус | 84кКал | 3.4 г | 2.8 г | 12.1 г |
Сладкое блюдо из риса и творога | 236кКал | 11.1 г | 5.7 г | 37.6 г |
Сливки или сметана взбитые | 231кКал | 2.4 г | 17.3 г | 17.5 г |
Сливовый соус | 42кКал | 0.1 г | 0 г | 11.1 г |
Смородина с медом и миндалем | 191кКал | 2.6 г | 7.2 г | 31 г |
Смородиновый "снег" | 112кКал | 1.3 г | 0.1 г | 28.1 г |
Снежки | 138кКал | 4 г | 3.7 г | 23.7 г |
Соус абрикосовый | 251кКал | 0.5 г | 0.1 г | 66.2 г |
Соус земляничный или малиновый, или вишневый | 245кКал | 0.5 г | 0.2 г | 64.1 г |
Соус из брусники и сыра | 209кКал | 9.1 г | 16.3 г | 6.8 г |
Соус из изюма и миндаля | 144кКал | 4.4 г | 6.8 г | 17.4 г |
Соус из какао | 96кКал | 3.9 г | 3.5 г | 13 г |
Соус из крыжовника | 35кКал | 0.4 г | 0.2 г | 8.5 г |
Соус из яблок и брусники | 175кКал | 0.3 г | 0.3 г | 45.7 г |
Соус клюквенный | 67кКал | 0.1 г | 0 г | 17.8 г |
Соус сметанный | 382кКал | 3.3 г | 35.3 г | 13.7 г |
Соус яблочный | 61кКал | 0.1 г | 0.1 г | 16 г |
Суфле | 203кКал | 5.4 г | 12.2 г | 19.1 г |
Суфле ванильное, шоколадное, ореховое | 212кКал | 5.6 г | 13.5 г | 18.2 г |
Сырники с морковью | 248кКал | 9.6 г | 14.1 г | 22.1 г |
Творог апельсиновый | 197кКал | 6.1 г | 11.7 г | 17.8 г |
Творожный соус | 119кКал | 8.4 г | 7.7 г | 4.2 г |
Торт "Вишня в сотах" | 234кКал | 3.5 г | 15 г | 22.7 г |
Торт "Катерина" | 381кКал | 4.7 г | 22.9 г | 41.6 г |
Торт "Медовый" | 323кКал | 3.7 г | 16.6 г | 42.4 г |
Торт "Мужской идеал" | 308кКал | 6.7 г | 8.7 г | 54.1 г |
Торт "Негр" | 269кКал | 4.4 г | 15.4 г | 29.9 г |
Торт "Почти "Прага" | 351кКал | 4.2 г | 20.5 г | 39.9 г |
Торт "Прага" | 284кКал | 5.9 г | 12.6 г | 39 г |
Торт "Снежная горка" | 150кКал | 1 г | 11.4 г | 11.6 г |
Торт "Шоколадная мазурка" | 301кКал | 7.6 г | 7.6 г | 54 г |
Торт бисквитный с орехами | 355кКал | 11.4 г | 15 г | 46.5 г |
Торт Зебра» | 271кКал | 8.5 г | 12.9 г | 32 г |
Торт из картофеля с творогом | 169кКал | 9.1 г | 3.9 г | 25.9 г |
Торт из тыквы | 213кКал | 2.6 г | 14.5 г | 19 г |
Торт картофельный | 191кКал | 5.6 г | 5.7 г | 31.2 г |
Торт печёночный | 200кКал | 8.1 г | 14.5 г | 10 г |
Торт Прага» | 326кКал | 6.5 г | 17.3 г | 38.7 г |
Торт Черный принц» | 15кКал | 0.2 г | 1.1 г | 1.2 г |
Тыква с орехами | 111кКал | 3.6 г | 0.1 г | 25.8 г |
Тыква с ревенем | 52кКал | 0.8 г | 0.1 г | 12.8 г |
Тыква с фруктами | 81кКал | 1.7 г | 2.4 г | 14.1 г |
Тыква, запеченная с фруктами, по-ижевски (удмуртское национальное блюдо) | 107кКал | 1.5 г | 3.7 г | 17.9 г |
Тыквенный крем | 145кКал | 4 г | 11.2 г | 7.4 г |
Фаршированные яблоки | 58кКал | 3.3 г | 1.9 г | 7.5 г |
Фруктовый маседуан | 205кКал | 0.4 г | 0.1 г | 54 г |
Холодное из абрикосов | 127кКал | 1.8 г | 10.8 г | 6 г |
Чернослив со сливками или сметаной взбитыми | 272кКал | 2.5 г | 12.6 г | 39.6 г |
Шоколадное мороженое | 269кКал | 4.4 г | 15.8 г | 29.1 г |
Шоколадный крем | 272кКал | 3.8 г | 12.7 г | 38.1 г |
Шоколадный пудинг | 192кКал | 4.5 г | 9.3 г | 24.2 г |
Шоколадный соус | 140кКал | 2.8 г | 7.7 г | 16 г |
Шульо мелна (блины овсяные - марийское национальное блюдо) | 195кКал | 5.5 г | 10.5 г | 21 г |
Яблоки в грильяже | 146кКал | 0.3 г | 2.8 г | 31.9 г |
Яблоки в желе | 111кКал | 3 г | 3.4 г | 18.3 г |
Яблоки печеные | 66кКал | 0.6 г | 1.4 г | 13.6 г |
Яблоки печеные | 169кКал | 0.5 г | 0.4 г | 43.6 г |
Яблоки печеные с брусникой | 106кКал | 0.3 г | 0.3 г | 27.2 г |
Яблоки со взбитыми сливками | 114кКал | 1.9 г | 5 г | 16.4 г |
Яблоки, фаршированные морковью | 78кКал | 0.8 г | 2.8 г | 13.4 г |
Яблочно-сливочный соус | 97кКал | 1.2 г | 6.1 г | 10.1 г |
Яблочный крем | 113кКал | 0.6 г | 4.7 г | 18.2 г |
Ягодный мусс | 167кКал | 1.2 г | 0.8 г | 41.2 г |
Яичный мусс | 142кКал | 5.9 г | 3.5 г | 23.4 г |
Бабка из черного хлеба с яблоками | 190кКал | 2.6 г | 9 г | 26.2 г |
Бабушкины Рогалики | 321кКал | 4.5 г | 19.6 г | 33.7 г |
Буберт из пшеничной муки | 123кКал | 4.4 г | 6.2 г | 13.3 г |
Ватрушки (из дрожжевого теста) | 319кКал | 13.3 г | 11.9 г | 42.5 г |
Воздушный пирог из черники | 150кКал | 3.2 г | 4.2 г | 26.4 г |
Картофельное печенье | 69кКал | 2.9 г | 2.5 г | 9.3 г |
Картофельное суфле | 109кКал | 5.6 г | 6.1 г | 8.3 г |
Кекс "Пока гости раздеваются" | 287кКал | 4.6 г | 13.1 г | 40 г |
Кекс кондитерский | 276кКал | 6.2 г | 13.6 г | 34.4 г |
Кекс молдавский | 271кКал | 5.6 г | 8.9 г | 45 г |
Кекс шоколадный | 356кКал | 6.2 г | 20.2 г | 39.8 г |
Крокеты из манной крупы | 177кКал | 4.6 г | 12.2 г | 13.1 г |
Крокеты из моркови с изюмом | 134кКал | 3.6 г | 2.8 г | 25.3 г |
Крупеник | 204кКал | 8.3 г | 12.1 г | 16.7 г |
Кулебяки (из дрожжевого теста) | 279кКал | 16.2 г | 11.7 г | 29 г |
Кулич пасхальный | 320кКал | 6.8 г | 14.4 г | 43.8 г |
Лапшевник с творогом | 166кКал | 6.9 г | 9.5 г | 14.1 г |
Лекех | 264кКал | 6.8 г | 5.2 г | 50.9 г |
Лепешки из творога и картофеля | 154кКал | 9.3 г | 8.9 г | 9.9 г |
Макаронник | 127кКал | 4.1 г | 5.6 г | 16 г |
Манная запеканка с вишней | 103кКал | 3.6 г | 3.6 г | 14.9 г |
Манник | 218кКал | 6.2 г | 2.4 г | 45.9 г |
Манный пудинг с абрикосами | 126кКал | 4.4 г | 4.4 г | 18.5 г |
Манный пудинг с грушами | 116кКал | 3.5 г | 3.2 г | 19.4 г |
Манный пудинг с клубникой | 120кКал | 4.1 г | 5.2 г | 15.1 г |
Медовик | 311кКал | 8.3 г | 4.9 г | 62.3 г |
Миндальный пудинг с клубникой | 179кКал | 4.1 г | 8.6 г | 22.5 г |
Ореховое печение | 269кКал | 6.7 г | 12.1 г | 35.5 г |
Печенье из картофеля с яблоками | 148кКал | 1.9 г | 4.5 г | 26.7 г |
Печенье из кофе | 367кКал | 6.2 г | 21.3 г | 40 г |
Печенье из творога | 381кКал | 9.3 г | 26 г | 29.3 г |
Пирог летний | 238кКал | 9.2 г | 8.4 г | 33.5 г |
Пирог от Анюты | 313кКал | 9.8 г | 15.9 г | 34.8 г |
Пирог с бананами | 116кКал | 2.3 г | 0.7 г | 26.8 г |
Пирог с вишнями | 314кКал | 2.9 г | 20.7 г | 31 г |
Пирог с творогом и вишней | 128кКал | 7.7 г | 3.7 г | 17 г |
Пирог с черникой | 298кКал | 2.9 г | 11.5 г | 48.8 г |
Пирог яблочный открытый | 194кКал | 2.1 г | 7.3 г | 32 г |
Пироги закрытые | 252кКал | 12.1 г | 6.6 г | 38.7 г |
Пирожки жареные из дрожжевого теста (простые с фаршем массой 75г.) | 339кКал | 13.5 г | 17.7 г | 33.6 г |
Пирожки печеные из дрожжевого теста (простые массой 75г.) | 286кКал | 14.4 г | 9.2 г | 38.7 г |
Пирожки печеные из пресного слоеного теста ( массой 75г.) | 390кКал | 14.4 г | 24.5 г | 29.9 г |
Пирожки с картофелем и творогом | 99кКал | 8.6 г | 0.9 г | 15 г |
Пицца с луком и сыром | 199кКал | 5.2 г | 15.4 г | 10.4 г |
Пицца с помидорами и сыром | 222кКал | 4.1 г | 17.5 г | 12.6 г |
Пончики | 329кКал | 6.7 г | 14.7 г | 45.1 г |
Пшенная запеканка | 246кКал | 7.3 г | 5.5 г | 44.7 г |
Расстегаи московские | 264кКал | 13.7 г | 10.2 г | 31.3 г |
Расстегаи с мясом или рыбой | 267кКал | 13.2 г | 9.5 г | 34.3 г |
Ржаные лепешки | 390кКал | 5.2 г | 17.8 г | 55.8 г |
Рисовые омлеты с вишней | 154кКал | 4.4 г | 7.1 г | 19.1 г |
Рулет "Мираж гурмана" | 305кКал | 5.5 г | 14.9 г | 39.7 г |
Саварен (французский рождественский кекс) | 175кКал | 3.7 г | 3.7 г | 33.9 г |
Свежие ягоды черники в сахаре | 242кКал | 0.4 г | 0.2 г | 63.4 г |
Свекла с творогом | 70кКал | 10.1 г | 0.9 г | 5.5 г |
Соты | 360кКал | 3.5 г | 26.9 г | 27.9 г |
Сочни творожные | 261кКал | 9.4 г | 9.8 г | 35.9 г |
Сочники с творогом | 244кКал | 9.6 г | 7.9 г | 35.8 г |
Сырники из творога | 300кКал | 13 г | 19.4 г | 19.6 г |
Сырные палочки | 315кКал | 13.7 г | 27.9 г | 2.4 г |
Творожная запеканка | 240кКал | 8.4 г | 6.8 г | 38.6 г |
Творожная запеканка с макаронами | 229кКал | 11.2 г | 9.1 г | 27.3 г |
Творожники "Пряженые" (с морковью и сыром) | 320кКал | 10.8 г | 23.4 г | 17.6 г |
Творожно-яблочная запеканка | 94кКал | 8.5 г | 3.7 г | 7.2 г |
Творожно-яблочный пирог | 207кКал | 5.1 г | 6.2 г | 35 г |
Творожные шарики с яблоками | 321кКал | 7.2 г | 23.8 г | 20.8 г |
Торт Муравейник | 452кКал | 4.5 г | 29.4 г | 45.1 г |
Тыквенно-яблочная запеканка | 120кКал | 2.5 г | 5.9 г | 15.3 г |
Шанежки наливные с яйцами | 240кКал | 9.1 г | 4 г | 44.7 г |
Шарлотка | 146кКал | 3.1 г | 1.8 г | 31.3 г |
Шарлотка с яблоками | 198кКал | 3.5 г | 5 г | 37 г |
Яблоки в слойке | 238кКал | 3.9 г | 9.9 г | 35.7 г |
Яблоки в тесте жареные | 221кКал | 3.3 г | 8 г | 36.1 г |
Яблоки или груши с сиропом | 105кКал | 0.3 г | 0.3 г | 27.1 г |
Яблоки, запеченные с творогом | 171кКал | 3.7 г | 2.9 г | 34.7 г |
Яблоки, фаршированные рисом и орехами | 151кКал | 3.1 г | 8.5 г | 16.7 г |
Яблочный каравай из черствого хлеба | 148кКал | 4.7 г | 6.8 г | 18 г |
Десерты – любимые лакомства большинства, но в то же время такие сытные, с большим содержанием углеводов, сахара и жиров. Но могут ли они быть полезными для спортсменов и тех, кто хочет сбросить лишний вес, но при этом не желает полностью исключать употребление лакомств?
Основную пользу десертов отмечают в том, что они считаются природным энергетиком и источником энергии для тех, кто занимается активной деятельностью. Особенно это касается десертов, содержащих мед, шоколад, сухофрукты и сахар. Такие десерты позволяют дать организму «быструю» энергию, а резкое увеличение глюкозы в крови позволит поддержать силы в нужный момент.
Но стоит с осторожностью относиться к употреблению десертов тем, кто склонен к ожирению, страдает от язвы или заболеваний поджелудочной железы. Снизить потребление десертов к минимуму нужно людям, которые имеют повышенный уровень холестерина.