Практически ни одно блюдо не обходится без использования различных трав и специй. Но что необходимо о них знать и так ли полезны они организму?
В данной таблице можно найти информацию относительно калорийности в расчете на 100 грамм продукта. Если выбрать интересующий продукт, то можно получить еще больше полезной информации о нем: количество и перечень витаминов в нем, полезные свойства и вред для организма и другие интересные факты, которые станут актуальными для спортсменов.
| Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Анис, семена | 337кКал | 17.6 г | 15.9 г | 50 г |
| Базилик, свежий | 23кКал | 3.2 г | 0.6 г | 2.7 г |
| Базилик, сушеный | 233кКал | 23 г | 4.1 г | 47.8 г |
| Ванилин | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Ванильный экстракт | 288кКал | 0.1 г | 0.1 г | 12.7 г |
| Ванильный экстракт, искуственный, без алкоголя | 56кКал | 0 г | 0 г | 14.4 г |
| Ванильный экстракт, искуственный, с алкоголем | 237кКал | 0.1 г | 0 г | 2.4 г |
| Винный уксус (3%) | 9кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Гвоздика | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Гвоздика, молотая | 274кКал | 6 г | 13 г | 65.5 г |
| Горчица желтая, приготовленная | 67кКал | 4.4 г | 4 г | 5.3 г |
| Горчица желтая, семена | 508кКал | 26.1 г | 36.2 г | 28.1 г |
| Горчица столовая | 143кКал | 9.9 г | 5.3 г | 12.7 г |
| Горчица столовая по 2-108 | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Душица | 25кКал | 1.5 г | 0 г | 5 г |
| Зира, семена | 375кКал | 17.8 г | 22.3 г | 44.2 г |
| Имбирь, молотый | 335кКал | 9 г | 4.2 г | 71.6 г |
| Каперсы консервированные | 23кКал | 2.4 г | 0.9 г | 1.7 г |
| Каперсы, консервированные | 23кКал | 2.4 г | 0.9 г | 4.9 г |
| Кардамон | 311кКал | 10.8 г | 6.7 г | 68.5 г |
| Кардамон | 311кКал | 10.8 г | 6.7 г | 40.5 г |
| Карри, порошок | 325кКал | 12.7 г | 13.8 г | 58.2 г |
| Кервель, сушеный | 237кКал | 23.2 г | 3.9 г | 49.1 г |
| Кинза сушеная молотая | 216кКал | 3 г | 0 г | 54.5 г |
| Кориандр | 25кКал | 1.5 г | 0 г | 5 г |
| Кориандр, листья, сушеные | 279кКал | 21.9 г | 4.8 г | 52.1 г |
| Кориандр, семена | 298кКал | 12.4 г | 17.8 г | 55 г |
| Корица | 247кКал | 4 г | 1.2 г | 27.5 г |
| Корица, молотая | 247кКал | 4 г | 1.2 г | 80.6 г |
| Крапива ранняя | 25кКал | 1.5 г | 0 г | 5 г |
| Куркума, молотая | 354кКал | 7.8 г | 9.9 г | 64.9 г |
| Лавровый лист | 313кКал | 7.6 г | 8.4 г | 75 г |
| Лавровый лист | 313кКал | 7.6 г | 8.4 г | 48.7 г |
| Лимонная кислота | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Листья черники | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Лук зеленый (перо) | 20кКал | 1.3 г | 0.1 г | 3.2 г |
| Лук порей | 36кКал | 2 г | 0.2 г | 6.3 г |
| Лук, порошок | 341кКал | 10.4 г | 1 г | 79.1 г |
| Майонез «Провансаль» | 629кКал | 2.8 г | 67 г | 3.7 г |
| Майонез столовый молочный | 627кКал | 2.4 г | 67 г | 3.9 г |
| Майоран, сушеный | 271кКал | 12.7 г | 7 г | 60.6 г |
| Мак, семена | 525кКал | 18 г | 41.6 г | 28.1 г |
| Маннит | 371кКал | 0 г | 0 г | 98.9 г |
| Маринад овощной без томата по 2-106 | 134кКал | 1.2 г | 9.1 г | 10.5 г |
| Марь (лебеда), на пару (индейцы северных великих равнин) | 48кКал | 4.1 г | 0.2 г | 7.5 г |
| Мускатный орех, молотый | 525кКал | 5.8 г | 36.3 г | 49.3 г |
| Мускатный цвет, молотый | 475кКал | 6.7 г | 32.4 г | 50.5 г |
| Мята колосистая, свежая | 44кКал | 3.3 г | 0.7 г | 8.4 г |
| Мята колосистая, сушеная | 285кКал | 19.9 г | 6 г | 52 г |
| Мята перечная, свежая | 70кКал | 3.8 г | 0.9 г | 14.9 г |
| Орегано, сушеный | 265кКал | 9 г | 4.3 г | 68.9 г |
| Пажитник, семена | 323кКал | 23 г | 6.4 г | 58.4 г |
| Паприка | 282кКал | 14.1 г | 12.9 г | 54 г |
| Пастернак (корень) | 47кКал | 1.4 г | 0.5 г | 9.2 г |
| Перец белый | 296кКал | 10.4 г | 2.1 г | 68.6 г |
| Перец душистый | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Перец душистый, молотый | 263кКал | 6.1 г | 8.7 г | 72.1 г |
| Перец красный или кайенский | 318кКал | 12 г | 17.3 г | 56.6 г |
| Перец молотый красный | 318кКал | 12 г | 17.3 г | 29.4 г |
| Перец черный | 251кКал | 10.4 г | 3.3 г | 64 г |
| Перец черный горошек | 255кКал | 11 г | 3.3 г | 38.3 г |
| Перец черный молотый | 255кКал | 11 г | 3.3 г | 38.3 г |
| Петрушка | 49кКал | 3.7 г | 0.4 г | 7.6 г |
| Петрушка (корень) | 51кКал | 1.5 г | 0.6 г | 10.1 г |
| Петрушка, сушеная | 292кКал | 26.6 г | 5.5 г | 50.6 г |
| Пищевая сода | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Приправа для птицы | 307кКал | 9.6 г | 7.5 г | 65.6 г |
| Приправа для тако, сушеная | 188кКал | 0 г | 0 г | 56.3 г |
| Приправа для тыквенного пирога | 342кКал | 5.8 г | 12.6 г | 69.3 г |
| Рассол поваренной пищевой соли (сухой) | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Рассол соли | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Ревень | 16кКал | 0.7 г | 0.1 г | 2.5 г |
| Розмарин, свежий | 131кКал | 3.3 г | 5.9 г | 20.7 г |
| Розмарин, сушеный | 331кКал | 4.9 г | 15.2 г | 64.1 г |
| Салат | 16кКал | 1.5 г | 0.2 г | 2 г |
| Сельдерей | 13кКал | 0.9 г | 0.1 г | 2.1 г |
| Сельдерей (корень) | 34кКал | 1.3 г | 0.3 г | 6.5 г |
| Сельдерей корень сушеный | 191кКал | 7.8 г | 2 г | 36.6 г |
| Сметанно-чесночная приправа | 204кКал | 2.3 г | 20.6 г | 2.6 г |
| Соевый соус | 51кКал | 6 г | 0 г | 6.7 г |
| Соль поваренная пищевая | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Соль столовая | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Соус ткемали | 418кКал | 5 г | 40 г | 10 г |
| Соус томатный острый | 99кКал | 2.5 г | 0 г | 21.2 г |
| Соус Южный | 418кКал | 5 г | 40 г | 10 г |
| Спаржа | 21кКал | 1.9 г | 0.1 г | 3.1 г |
| Сумах | 0кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Тимьян, свежий | 101кКал | 5.6 г | 1.7 г | 24.5 г |
| Тимьян, сушеный | 276кКал | 9.1 г | 7.4 г | 63.9 г |
| Тмин | 333кКал | 19.8 г | 14.6 г | 11.9 г |
| Тмин, семена | 333кКал | 19.8 г | 14.6 г | 49.9 г |
| Томатно-чесночная приправа | 4кКал | 0.6 г | 0 г | 0.5 г |
| Томатные концентраты и соусы | 28кКал | 1.2 г | 0.1 г | 6 г |
| Укроп | 40кКал | 2.5 г | 0.5 г | 6.3 г |
| Укроп, свежий | 43кКал | 3.5 г | 1.1 г | 7 г |
| Укроп, семена | 305кКал | 16 г | 14.5 г | 55.2 г |
| Укроп, сушеный | 253кКал | 20 г | 4.4 г | 55.8 г |
| Уксус 9% | 11кКал | 0 г | 0 г | 3 г |
| Уксус бальзамический | 88кКал | 0.5 г | 0 г | 17 г |
| Уксус винный, красный | 19кКал | 0 г | 0 г | 0.3 г |
| Уксус спиртовой | 18кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Уксус яблочный | 21кКал | 0 г | 0 г | 0.9 г |
| Фенхель, семена | 345кКал | 15.8 г | 14.9 г | 52.3 г |
| Хмели-сунели | 418кКал | 5 г | 40 г | 10 г |
| Хрен корень | 59кКал | 3.2 г | 0.4 г | 10.5 г |
| Хрен, приготовленный | 48кКал | 1.2 г | 0.7 г | 11.3 г |
| Цедра | 16кКал | 0.9 г | 0.1 г | 3 г |
| Цедра апельсиновая | 97кКал | 1.5 г | 0.2 г | 14.4 г |
| Цедра лимонная | 47кКал | 1.5 г | 0.3 г | 5.4 г |
| Чабер, молотый | 272кКал | 6.7 г | 5.9 г | 68.7 г |
| Черемша | 34кКал | 2.4 г | 0 г | 6.1 г |
| Чеснок луковица | 149кКал | 6.5 г | 0.5 г | 29.9 г |
| Чеснок перо | 46кКал | 6.5 г | 0 г | 5.2 г |
| Чеснок, порошок | 331кКал | 16.6 г | 0.7 г | 72.7 г |
| Чили, порошок | 282кКал | 13.5 г | 14.3 г | 49.7 г |
| Шалфей, молотый | 315кКал | 10.6 г | 12.8 г | 60.7 г |
| Шафран | 310кКал | 11.4 г | 5.9 г | 65.4 г |
| Шафран | 310кКал | 11.4 г | 5.9 г | 61.5 г |
| Шпинат | 23кКал | 2.9 г | 0.3 г | 2 г |
| Щавель | 22кКал | 1.5 г | 0.3 г | 2.9 г |
| Щавель туполистный | 392кКал | 18.1 г | 25.3 г | 41.4 г |
| Эстрагон | 25кКал | 1.5 г | 0 г | 5 г |
| Эстрагон, сушеный | 295кКал | 22.8 г | 7.2 г | 50.2 г |
Дневник питания
Стоит помнить, чрезмерное употребление специй и трав может стать причиной осложнений хронических заболеваний. Кориандр не рекомендуется употреблять при гипертонии, черный перец при гастрите, а лавровый лист при проблемах с почками. К тому же, мускатный орех часто становится причиной головных болей, а анис и орегано не рекомендуются при беременности.
А вот соусы, содержащие перец чили обладают антибактериальными свойствами и улучшают пищеварение. Уксус помогает выводить из организма шлаки, эффективен при занятиях спортом, поскольку помогает сжигать жиры.
Для простоты работы с таблицей можно воспользоваться поиском по странице или же отыскать интересующий продукт самостоятельно.