Таблица калорийности «Тюменьмолоко»

  • К - Калорийность;
  • Б - Белки;
  • Ж - Жиры;
  • У - Углеводы.
Продукт Калорийность Белки Жиры Углеводы
Тюменьмолоко "Бифитон" 55кКал 2.8 г 3.2 г 3.6 г
Тюменьмолоко "Варенец Першинский" 50кКал 2.8 г 2.5 г 4 г
Тюменьмолоко "Кефир 2,5%" 50кКал 2.8 г 2.5 г 4 г
Тюменьмолоко "Кефир 3,2%" 56кКал 2.8 г 3.2 г 4 г
Тюменьмолоко "Молоко 2,5%" 53кКал 2.8 г 2.5 г 4.7 г
Тюменьмолоко "Молоко 3,2%" 59кКал 2.8 г 3.2 г 4.7 г
Тюменьмолоко "Першинская Ряженка" 64кКал 2.8 г 4 г 4.2 г
Тюменьмолоко "Ряженка" 64кКал 2.8 г 4 г 4.2 г
Тюменьмолоко "Сметана" 116кКал 2.7 г 10 г 3.9 г
Тюменьмолоко "Сметана 10%" 116кКал 2.7 г 10 г 3.9 г
Тюменьмолоко "Сметана 15%" 160кКал 2.6 г 15 г 3.6 г
Тюменьмолоко "Сметана 20%" 204кКал 2.5 г 20 г 3.4 г
Тюменьмолоко "Творог 1,8%" 85кКал 18 г 1.8 г 3.3 г
Тюменьмолоко "Творог 5%" 121кКал 16 г 5 г 3 г
Тюменьмолоко "Творог 9%" 157кКал 16 г 9 г 3 г
Тюменьмолоко "Творог Обезжиренный" 85кКал 18 г 1.8 г 3.3 г
Дневник питания Дневник питания