Таблица калорийности «ГМЗ 1»

  • К - Калорийность;
  • Б - Белки;
  • Ж - Жиры;
  • У - Углеводы.
Продукт Калорийность Белки Жиры Углеводы
ГМЗ 1 "Narine" 70кКал 2.8 г 2.5 г 9 г
ГМЗ 1 "Брынза" 151кКал 22 г 7 г 0 г
ГМЗ 1 "Йогурт" 48кКал 2.9 г 2.5 г 3.5 г
ГМЗ 1 "Йогурт с Наполнителем (Злаки)" 78кКал 2.9 г 2.5 г 10.9 г
ГМЗ 1 "Кефир 1%" 35кКал 3 г 1 г 3.5 г
ГМЗ 1 "Молоко 1%" 39кКал 3 г 1 г 4.5 г
ГМЗ 1 "Молоко 2,6%" 53кКал 2.8 г 2.6 г 4.7 г
ГМЗ 1 "Нарине" 49кКал 2.9 г 2.5 г 3.8 г
ГМЗ 1 "Ряженка 2,5%" 50кКал 2.7 г 2.5 г 4.1 г
ГМЗ 1 "Ряженка 4%" 63кКал 2.7 г 4 г 4.1 г
ГМЗ 1 "Сметана 10%" 115кКал 3 г 10 г 3 г
ГМЗ 1 "Сметана 15%" 159кКал 3 г 15 г 3 г
ГМЗ 1 "Творог 0%" 64кКал 14 г 0 г 1.8 г
ГМЗ 1 "Творог 5%" 108кКал 14 г 5 г 1.8 г
ГМЗ 1 "Творожная Масса" 123кКал 8.5 г 4.5 г 12 г
Дневник питания Дневник питания