Таблица калорийности «36 Копеек»

  • К - Калорийность;
  • Б - Белки;
  • Ж - Жиры;
  • У - Углеводы.
Продукт Калорийность Белки Жиры Углеводы
36 Копеек "Кефир 1%" 37кКал 3 г 1 г 4 г
36 Копеек "Кефир 3,2%" 57кКал 3 г 3.2 г 4 г
36 Копеек "Кефир Нежирный 1%" 36кКал 2.8 г 1 г 4 г
36 Копеек "Молоко 0,5%" 35кКал 3 г 0.5 г 4.7 г
36 Копеек "Молоко 2,5%" 53кКал 3 г 2.5 г 4.7 г
36 Копеек "Молоко 3,2%" 60кКал 3 г 3.2 г 4.7 г
36 Копеек "Молоко 3,2% Пастеризованное" 59кКал 2.8 г 3.2 г 4.7 г
36 Копеек "Ряженка 2,5%" 51кКал 3 г 2.5 г 4.2 г
36 Копеек "Ряженка 2.5%" 51кКал 3 г 2.5 г 4.2 г
36 Копеек "Ряженка Длительного Томления 2,5%" 51кКал 3 г 2.5 г 4.2 г
36 Копеек "Сметана 15%" 160кКал 2.6 г 15 г 3.6 г
36 Копеек "Сметана 20%" 204кКал 2.5 г 20 г 3.4 г
36 Копеек "Снежок" 83кКал 2.8 г 2.5 г 12.2 г
Дневник питания Дневник питания